Campionato provinciale di Pisa - 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 1 -- Rinaldi Francesco Saverio 2080 2048 ITA 4.5 11.5 12.0 1682.4
2 3 -- Pinto Antonio 1974 1964 ITA 4.0 15.5 18.5 1724.0
3 16 NC IRACI Alessandro 1440 1905 RC 4.0 12.5 14.0 1665.2
4 2 -- Calcagnile Lucio 2055 1928 ITA 4.0 12.0 14.0 1688.2
5 7 -- Epitome Nando 1646 1593 ITA 3.5 9.5 10.0 1443.6
6 8 -- Stilli Gabriele 1605 1829 ITA 3.0 13.5 15.5 1757.4
7 4 -- Casarosa Michele 1896 1763 ITA 3.0 13.0 14.5 1691.0
8 14 NC CARLESI Tommaso 1440 1609 GR 3.0 12.5 13.0 1536.6
9 5 -- Cappagli Adriano 1853 1577 ITA 3.0 11.5 13.0 1505.2
10 11 NC SCHIAVETTI Martino 1458 1604 PI 2.5 13.0 14.5 1604.2
11 13 NC BINDINI Ugo 1440 1636 FE 2.5 12.0 13.5 1636.4
12 20 NC RICCIOLI Guido 1440 1525 PI 2.5 10.5 12.0 1524.8
13 17 NC LUFTA Rrapush 1440 1660 PI 2.5 9.5 11.0 1660.4
14 18 NC NOCERA Davide 1440 1580 TP 2.0 12.5 14.5 1652.0
15 19 NC NUDO Davide 1440 1472 CS 2.0 10.0 11.5 1544.2
16 6 -- Agostinelli Massimo 1673 1481 ITA 2.0 10.0 10.5 1552.8
17 10 -- Bettalli Francesco 1497 1412 ITA 1.5 12.0 12.5 1561.4
18 9 -- Cerri Paolo 1601 1363 ITA 1.5 12.0 12.5 1512.4
19 15 NC DI TERLIZZI Antonio 1440 1419 BA 1.5 7.5 8.0 1567.6
20 22 NC PELLEGRINI Marco 1383 1252 PI 1.0 9.5 10.0 1444.5
21 21 NC RICCIOLI Jacopo 1389 1164 PI 0.5 8.0 9.5 1530.2
22 12 NC AMATO Ludovica 1440 837 PI 0.0 12.0 13.5 1637.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)