Campionato provinciale di Pisa - 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 -- Rinaldi Francesco Saverio 815519 ita 2080 4 3.5 1743 0.28 2079
2 -- Calcagnile Lucio 834505 ita 2055 3 2.5 1848 0.27 2121
3 -- Pinto Antonio 833738 ita 1974 3 2.0 1913 0.35 2038
4 -- Casarosa Michele 814784 ita 1896 2 0.0 2068 -0.55 1268
5 -- Cappagli Adriano 865150 ita 1853 2 1.0 1603 -0.62 1603
6 -- Agostinelli Massimo 840149 ita 1673 1 0.0 2055 -0.09 1255
8 -- Stilli Gabriele 840203 ita 1605 3 1.0 1969 0.63 1844
9 -- Cerri Paolo 899810 ita 1601 1 0.0 1853 -0.19 1053
10 -- Bettalli Francesco 2816453 ita 1497 1 0.0 2080 -0.08 1280
11 NC SCHIAVETTI Martino 0 pi 0 3 1.5 1733 0.00 1733
13 NC BINDINI Ugo 0 fe 0 3 1.0 1767 0.00 1642
16 NC IRACI Alessandro 0 rc 0 3 2.0 1809 0.00 1824
17 NC LUFTA Rrapush 0 pi 0 4 1.5 1730 0.00 1643
18 NC NOCERA Davide 0 tp 0 4 2.0 1705 0.00 1705
20 NC RICCIOLI Guido 0 pi 0 3 2.0 1581 0.00 1596
21 NC RICCIOLI Jacopo 0 pi 0 3 0.0 1590 0.00 790

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)