Campionato Provinciale di Pisa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 0 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 14 2N CARLESI TOMMASO 1696 1847 ITA 3.0 13.5 14.0 1774.6
2 19 3N IRACI Alessandro 1539 1714 ITA 2.5 11.5 13.0 1713.8
3 22 NC BINDINI UGO 1473 1733 ITA 2.5 9.0 10.5 1733.0
4 15 2N BELLI Michela 1667 1538 MS 2.0 10.0 10.5 1730.8
5 16 2N LUFTA Rrapush 1604 1649 ITA 1.5 11.5 13.0 1798.4
6 17 2N CERRI Paolo 1598 1708 PI 1.5 11.5 12.0 1856.6
7 20 2N ZINNO Domenico 1502 1572 NA 1.5 10.0 12.0 1720.8
8 18 3N TREMATERRA Massimili 1543 1648 ITA 1.5 9.0 10.5 1734.5
9 21 3N MORGANTI Massimo 1484 910 PI 1.0 9.0 9.0 1709.5


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 22 NC BINDINI UGO 1473 1733 ITA 2.5 9.0 10.5 1733.0
2 21 3N MORGANTI Massimo 1484 910 PI 1.0 9.0 9.0 1709.5



Generato da Vega
Linux version