Cartellino FIDE
Name: CODENOTTI Marco, Startingrank-Number = 1
Fide ID: 800015, Rating: 2396, Title: FM, Birthdate: 050297, Fed: PI, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 16 | NERVI Mauro | 854093 | PI | 1936 | CM | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | BERNARDINI Luca | 817120 | LU | 1977 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 10 | PAGANO Sergio | 813583 | NA | 2006 | CM | 390 | 0.91 | 1 | 3 |
4 | W | 8 | CALCAGNILE Lucio | 834505 | PI | 2020 | CM | 376 | 0.91 | 1 | 4 |
5 | B | 9 | PAOLI Walter | 808237 | MO | 2013 | CM | 383 | 0.91 | 1 | 5 |
Games = 5, Score = 5 ,
ARO = 1990 , PRtg = 2790 We = 4.57, W-We: 0.43 , |
Name: PASSEROTTI Pierluigi, Startingrank-Number = 2
Fide ID: 800309, Rating: 2236, Title: FM, Birthdate: 090654, Fed: RM, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 17 | DEL GIUDICE Stefano | 812129 | PT | 1932 | CM | 304 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | COCUZZI Edoardo | 824992 | FI | 1952 | CM | 284 | 0.84 | 0 | 1 |
3 | W | 19 | BRIZZI Matteo | 833541 | PT | 1915 | 1N | 321 | 0.87 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 21 | LANDI Andrea | 840165 | PI | 1892 | 1N | 344 | 0.88 | 0.5 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1923 , PRtg = 1923 We = 3.45, W-We: -1.45 , |
Name: FRUGOLI Francesco, Startingrank-Number = 3
Fide ID: 813087, Rating: 2221, Title: CM, Birthdate: 301280, Fed: LU, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 18 | CASAROSA Michele | 814784 | PI | 1917 | CM | 304 | 0.86 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 20 | FRIZZI Luca | 899682 | PI | 1915 | 1N | 306 | 0.86 | 1 | 1.5 |
3 | B | 7 | GAROFALO Simone | 826014 | FI | 2046 | CM | 175 | 0.73 | 1 | 2.5 |
4 | B | 9 | PAOLI Walter | 808237 | MO | 2013 | CM | 208 | 0.77 | 0.5 | 3 |
5 | W | 8 | CALCAGNILE Lucio | 834505 | PI | 2020 | CM | 201 | 0.76 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1982 , PRtg = 2222 We = 3.98, W-We: 0.02 , |
Name: ANNONI Riccardo, Startingrank-Number = 4
Fide ID: 814237, Rating: 2090, Title: CM, Birthdate: 270372, Fed: LC, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 19 | BRIZZI Matteo | 833541 | PT | 1915 | 1N | 175 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | SCALI Fausto | 805343 | AR | 1946 | CM | 144 | 0.69 | 0 | 1 |
3 | W | 21 | LANDI Andrea | 840165 | PI | 1892 | 1N | 198 | 0.76 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 24 | CAPPAGLI Adriano | 865150 | PI | 1841 | 1N | 249 | 0.81 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1899 , PRtg = 1994 We = 2.99, W-We: -0.49 , |
Name: MESSINA Marco, Startingrank-Number = 5
Fide ID: 817031, Rating: 2085, Title: CM, Birthdate: 251083, Fed: TP, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 20 | FRIZZI Luca | 899682 | PI | 1915 | 1N | 170 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 18 | CASAROSA Michele | 814784 | PI | 1917 | CM | 168 | 0.72 | 1 | 1.5 |
3 | B | 11 | SALERNO Francesco | 820482 | BA | 1992 | CM | 93 | 0.63 | 0.5 | 2 |
4 | W | 14 | ONESTI Luca | 826049 | LU | 1950 | 1N | 135 | 0.68 | 0 | 2 |
5 | B | 21 | LANDI Andrea | 840165 | PI | 1892 | 1N | 193 | 0.75 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1933 , PRtg = 2005 We = 3.50, W-We: -0.50 , |
Name: LA ROSA Massimo, Startingrank-Number = 6
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: CM, Birthdate: 021259, Fed: SP, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 21 | LANDI Andrea | 840165 | PI | 1892 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 25 | BURGASSI Daniele | 826065 | FI | 1820 | CM | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 23 | GARNERO Lorenzo | 833568 | PT | 1861 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | W | 11 | SALERNO Francesco | 820482 | BA | 1992 | CM | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
5 | B | 10 | PAGANO Sergio | 813583 | NA | 2006 | CM | 400 | 0.08 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1914 , PRtg = 2154, Rp = 1952 |
Name: GAROFALO Simone, Startingrank-Number = 7
Fide ID: 826014, Rating: 2046, Title: CM, Birthdate: 250772, Fed: FI, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 22 | PACINI Ermanno | 874892 | LU | 1862 | 1N | 184 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 26 | BIANCALANA Narciso | 887617 | LU | 1815 | CM | 231 | 0.79 | 1 | 1.5 |
3 | W | 3 | FRUGOLI Francesco | 813087 | LU | 2221 | CM | 175 | 0.27 | 0 | 1.5 |
4 | B | 17 | DEL GIUDICE Stefano | 812129 | PT | 1932 | CM | 114 | 0.66 | 1 | 2.5 |
5 | W | 12 | BERNARDINI Luca | 817120 | LU | 1977 | 1N | 69 | 0.6 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1961 , PRtg = 2033 We = 3.06, W-We: -0.06 , |
Name: CALCAGNILE Lucio, Startingrank-Number = 8
Fide ID: 834505, Rating: 2020, Title: CM, Birthdate: 310582, Fed: PI, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 23 | GARNERO Lorenzo | 833568 | PT | 1861 | 1N | 159 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 21 | LANDI Andrea | 840165 | PI | 1892 | 1N | 128 | 0.67 | 1 | 2 |
3 | W | 13 | COCUZZI Edoardo | 824992 | FI | 1952 | CM | 68 | 0.59 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | CODENOTTI Marco | 800015 | PI | 2396 | FM | 376 | 0.09 | 0 | 3 |
5 | B | 3 | FRUGOLI Francesco | 813087 | LU | 2221 | CM | 201 | 0.24 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 2064 , PRtg = 2136 We = 2.30, W-We: 0.70 , |
Name: PAOLI Walter, Startingrank-Number = 9
Fide ID: 808237, Rating: 2013, Title: CM, Birthdate: 020760, Fed: MO, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 24 | CAPPAGLI Adriano | 865150 | PI | 1841 | 1N | 172 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | ONESTI Luca | 826049 | LU | 1950 | 1N | 63 | 0.59 | 1 | 2 |
3 | B | 15 | SCALI Fausto | 805343 | AR | 1946 | CM | 67 | 0.59 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | FRUGOLI Francesco | 813087 | LU | 2221 | CM | 208 | 0.23 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 1 | CODENOTTI Marco | 800015 | PI | 2396 | FM | 383 | 0.09 | 0 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 2071 , PRtg = 2220 We = 2.23, W-We: 1.27 , |
Name: PAGANO Sergio, Startingrank-Number = 10
Fide ID: 813583, Rating: 2006, Title: CM, Birthdate: 150160, Fed: NA, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 25 | BURGASSI Daniele | 826065 | FI | 1820 | CM | 186 | 0.74 | 1 | 1 |
3 | W | 1 | CODENOTTI Marco | 800015 | PI | 2396 | FM | 390 | 0.09 | 0 | 1 |
4 | B | 13 | COCUZZI Edoardo | 824992 | FI | 1952 | CM | 54 | 0.58 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 ,
ARO = 2056 , PRtg = 2181 We = 1.41, W-We: 0.59 , |
Name: SALERNO Francesco, Startingrank-Number = 11
Fide ID: 820482, Rating: 1992, Title: CM, Birthdate: 310892, Fed: BA, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 26 | BIANCALANA Narciso | 887617 | LU | 1815 | CM | 177 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 22 | PACINI Ermanno | 874892 | LU | 1862 | 1N | 130 | 0.68 | 1 | 1.5 |
3 | W | 5 | MESSINA Marco | 817031 | TP | 2085 | CM | 93 | 0.37 | 0.5 | 2 |
5 | W | 23 | GARNERO Lorenzo | 833568 | PT | 1861 | 1N | 131 | 0.68 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1906 , PRtg = 2001 We = 2.46, W-We: 0.04 , |
Name: BERNARDINI Luca, Startingrank-Number = 12
Fide ID: 817120, Rating: 1977, Title: 1N, Birthdate: 280787, Fed: LU, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 1 | CODENOTTI Marco | 800015 | PI | 2396 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 29 | CERRI Paolo | 899810 | PI | 1581 | 3N | 396 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 15 | SCALI Fausto | 805343 | AR | 1946 | CM | 31 | 0.54 | 1 | 1.5 |
5 | B | 7 | GAROFALO Simone | 826014 | FI | 2046 | CM | 69 | 0.4 | 0.5 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1992 , PRtg = 1992 We = 1.94, W-We: 0.06 , |
Name: COCUZZI Edoardo, Startingrank-Number = 13
Fide ID: 824992, Rating: 1952, Title: CM, Birthdate: 170687, Fed: FI, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 28 | NAVARRA Stefano | 884510 | RM | 1657 | 2N | 295 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | PASSEROTTI Pierluigi | 800309 | RM | 2236 | FM | 284 | 0.16 | 1 | 2 |
3 | B | 8 | CALCAGNILE Lucio | 834505 | PI | 2020 | CM | 68 | 0.41 | 0 | 2 |
4 | W | 10 | PAGANO Sergio | 813583 | NA | 2006 | CM | 54 | 0.42 | 0 | 2 |
5 | B | 18 | CASAROSA Michele | 814784 | PI | 1917 | CM | 35 | 0.55 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1967 , PRtg = 1967 We = 2.39, W-We: 0.11 , |
Name: ONESTI Luca, Startingrank-Number = 14
Fide ID: 826049, Rating: 1950, Title: 1N, Birthdate: 040671, Fed: LU, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 29 | CERRI Paolo | 899810 | PI | 1581 | 3N | 369 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | PAOLI Walter | 808237 | MO | 2013 | CM | 63 | 0.41 | 0 | 1 |
4 | B | 5 | MESSINA Marco | 817031 | TP | 2085 | CM | 135 | 0.32 | 1 | 2 |
5 | W | 19 | BRIZZI Matteo | 833541 | PT | 1915 | 1N | 35 | 0.55 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1899 , PRtg = 1899 We = 2.18, W-We: -0.18 , |
Name: SCALI Fausto, Startingrank-Number = 15
Fide ID: 805343, Rating: 1946, Title: CM, Birthdate: 110387, Fed: AR, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 30 | ARSI Michele | 880671 | PI | 1550 | 1N | 396 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | ANNONI Riccardo | 814237 | LC | 2090 | CM | 144 | 0.31 | 1 | 2 |
3 | W | 9 | PAOLI Walter | 808237 | MO | 2013 | CM | 67 | 0.41 | 0 | 2 |
4 | B | 12 | BERNARDINI Luca | 817120 | LU | 1977 | 1N | 31 | 0.46 | 0 | 2 |
5 | W | 22 | PACINI Ermanno | 874892 | LU | 1862 | 1N | 84 | 0.62 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1898 , PRtg = 1970 We = 2.72, W-We: 0.28 , |
Name: NERVI Mauro, Startingrank-Number = 16
Fide ID: 854093, Rating: 1936, Title: CM, Birthdate: 260659, Fed: PI, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | CODENOTTI Marco | 800015 | PI | 2396 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 22 | PACINI Ermanno | 874892 | LU | 1862 | 1N | 74 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 24 | CAPPAGLI Adriano | 865150 | PI | 1841 | 1N | 95 | 0.63 | 0 | 0.5 |
5 | B | 29 | CERRI Paolo | 899810 | PI | 1581 | 3N | 355 | 0.89 | 0.5 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1920 , PRtg = 1727 We = 2.20, W-We: -1.20 , |
Name: DEL GIUDICE Stefano, Startingrank-Number = 17
Fide ID: 812129, Rating: 1932, Title: CM, Birthdate: 021165, Fed: PT, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | PASSEROTTI Pierluigi | 800309 | RM | 2236 | FM | 304 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | W | 24 | CAPPAGLI Adriano | 865150 | PI | 1841 | 1N | 91 | 0.62 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 26 | BIANCALANA Narciso | 887617 | LU | 1815 | CM | 117 | 0.66 | 0.5 | 1 |
4 | W | 7 | GAROFALO Simone | 826014 | FI | 2046 | CM | 114 | 0.34 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1985 , PRtg = 1792 We = 1.76, W-We: -0.76 , |
Name: CASAROSA Michele, Startingrank-Number = 18
Fide ID: 814784, Rating: 1917, Title: CM, Birthdate: 270458, Fed: PI, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | FRUGOLI Francesco | 813087 | LU | 2221 | CM | 304 | 0.14 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 5 | MESSINA Marco | 817031 | TP | 2085 | CM | 168 | 0.28 | 0 | 0.5 |
3 | W | 24 | CAPPAGLI Adriano | 865150 | PI | 1841 | 1N | 76 | 0.6 | 0.5 | 1 |
4 | B | 30 | ARSI Michele | 880671 | PI | 1550 | 1N | 367 | 0.9 | 1 | 2 |
5 | W | 13 | COCUZZI Edoardo | 824992 | FI | 1952 | CM | 35 | 0.45 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1930 , PRtg = 1930 We = 2.37, W-We: 0.13 , |
Name: BRIZZI Matteo, Startingrank-Number = 19
Fide ID: 833541, Rating: 1915, Title: 1N, Birthdate: 130396, Fed: PT, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | ANNONI Riccardo | 814237 | LC | 2090 | CM | 175 | 0.27 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | NAVARRA Stefano | 884510 | RM | 1657 | 2N | 258 | 0.82 | 1 | 1 |
3 | B | 2 | PASSEROTTI Pierluigi | 800309 | RM | 2236 | FM | 321 | 0.13 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 29 | CERRI Paolo | 899810 | PI | 1581 | 3N | 334 | 0.88 | 1 | 2.5 |
5 | B | 14 | ONESTI Luca | 826049 | LU | 1950 | 1N | 35 | 0.45 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1903 , PRtg = 2052 We = 2.55, W-We: 0.95 , |
Name: FRIZZI Luca, Startingrank-Number = 20
Fide ID: 899682, Rating: 1915, Title: 1N, Birthdate: 220765, Fed: PI, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | MESSINA Marco | 817031 | TP | 2085 | CM | 170 | 0.28 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 3 | FRUGOLI Francesco | 813087 | LU | 2221 | CM | 306 | 0.14 | 0 | 0.5 |
4 | B | 25 | BURGASSI Daniele | 826065 | FI | 1820 | CM | 95 | 0.63 | 1 | 1.5 |
5 | W | 28 | NAVARRA Stefano | 884510 | RM | 1657 | 2N | 258 | 0.82 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1946 , PRtg = 2041 We = 1.87, W-We: 0.63 , |
Name: LANDI Andrea, Startingrank-Number = 21
Fide ID: 840165, Rating: 1892, Title: 1N, Birthdate: 040174, Fed: PI, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 8 | CALCAGNILE Lucio | 834505 | PI | 2020 | CM | 128 | 0.33 | 0 | 0 |
3 | B | 4 | ANNONI Riccardo | 814237 | LC | 2090 | CM | 198 | 0.24 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 2 | PASSEROTTI Pierluigi | 800309 | RM | 2236 | FM | 344 | 0.12 | 0.5 | 1 |
5 | W | 5 | MESSINA Marco | 817031 | TP | 2085 | CM | 193 | 0.25 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 2108 , PRtg = 1915 We = 0.94, W-We: 0.06 , |
Name: PACINI Ermanno, Startingrank-Number = 22
Fide ID: 874892, Rating: 1862, Title: 1N, Birthdate: 200597, Fed: LU, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 7 | GAROFALO Simone | 826014 | FI | 2046 | CM | 184 | 0.26 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 11 | SALERNO Francesco | 820482 | BA | 1992 | CM | 130 | 0.32 | 0 | 0.5 |
3 | B | 16 | NERVI Mauro | 854093 | PI | 1936 | CM | 74 | 0.4 | 0.5 | 1 |
4 | W | 26 | BIANCALANA Narciso | 887617 | LU | 1815 | CM | 47 | 0.57 | 1 | 2 |
5 | B | 15 | SCALI Fausto | 805343 | AR | 1946 | CM | 84 | 0.38 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1947 , PRtg = 1875 We = 1.93, W-We: 0.07 , |
Name: GARNERO Lorenzo, Startingrank-Number = 23
Fide ID: 833568, Rating: 1861, Title: 1N, Birthdate: 151188, Fed: PT, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 8 | CALCAGNILE Lucio | 834505 | PI | 2020 | CM | 159 | 0.29 | 0 | 0 |
2 | W | 30 | ARSI Michele | 880671 | PI | 1550 | 1N | 311 | 0.86 | 1 | 1 |
5 | B | 11 | SALERNO Francesco | 820482 | BA | 1992 | CM | 131 | 0.32 | 0.5 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 ,
ARO = 1854 , PRtg = 1854 We = 1.47, W-We: 0.03 , |
Name: CAPPAGLI Adriano, Startingrank-Number = 24
Fide ID: 865150, Rating: 1841, Title: 1N, Birthdate: 081077, Fed: PI, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 9 | PAOLI Walter | 808237 | MO | 2013 | CM | 172 | 0.27 | 0 | 0 |
2 | B | 17 | DEL GIUDICE Stefano | 812129 | PT | 1932 | CM | 91 | 0.38 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 18 | CASAROSA Michele | 814784 | PI | 1917 | CM | 76 | 0.4 | 0.5 | 1 |
4 | W | 16 | NERVI Mauro | 854093 | PI | 1936 | CM | 95 | 0.37 | 1 | 2 |
5 | B | 4 | ANNONI Riccardo | 814237 | LC | 2090 | CM | 249 | 0.19 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1978 , PRtg = 1906 We = 1.61, W-We: 0.39 , |
Name: BURGASSI Daniele, Startingrank-Number = 25
Fide ID: 826065, Rating: 1820, Title: CM, Birthdate: 060560, Fed: FI, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 10 | PAGANO Sergio | 813583 | NA | 2006 | CM | 186 | 0.26 | 0 | 0 |
3 | B | 28 | NAVARRA Stefano | 884510 | RM | 1657 | 2N | 163 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 20 | FRIZZI Luca | 899682 | PI | 1915 | 1N | 95 | 0.37 | 0 | 0.5 |
5 | B | 26 | BIANCALANA Narciso | 887617 | LU | 1815 | CM | 5 | 0.51 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 ,
ARO = 1848 , PRtg = 1526 We = 1.86, W-We: -1.36 , |
Name: BIANCALANA Narciso, Startingrank-Number = 26
Fide ID: 887617, Rating: 1815, Title: CM, Birthdate: 191249, Fed: LU, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 11 | SALERNO Francesco | 820482 | BA | 1992 | CM | 177 | 0.27 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 7 | GAROFALO Simone | 826014 | FI | 2046 | CM | 231 | 0.21 | 0 | 0.5 |
3 | W | 17 | DEL GIUDICE Stefano | 812129 | PT | 1932 | CM | 117 | 0.34 | 0.5 | 1 |
4 | B | 22 | PACINI Ermanno | 874892 | LU | 1862 | 1N | 47 | 0.43 | 0 | 1 |
5 | W | 25 | BURGASSI Daniele | 826065 | FI | 1820 | CM | 5 | 0.49 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1930 , PRtg = 1858 We = 1.74, W-We: 0.26 , |
Name: DI TRANI Sabino, Startingrank-Number = 27
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: 2N, Birthdate: 050789, Fed: BA, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 12 | BERNARDINI Luca | 817120 | LU | 1977 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 16 | NERVI Mauro | 854093 | PI | 1936 | CM | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 20 | FRIZZI Luca | 899682 | PI | 1915 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
4 | W | 4 | ANNONI Riccardo | 814237 | LC | 2090 | CM | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
5 | B | 2 | PASSEROTTI Pierluigi | 800309 | RM | 2236 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 2031 , PRtg = 2031, Rp = 2031 |
Name: NAVARRA Stefano, Startingrank-Number = 28
Fide ID: 884510, Rating: 1657, Title: 2N, Birthdate: 020164, Fed: RM, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 13 | COCUZZI Edoardo | 824992 | FI | 1952 | CM | 295 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | B | 19 | BRIZZI Matteo | 833541 | PT | 1915 | 1N | 258 | 0.18 | 0 | 0 |
3 | W | 25 | BURGASSI Daniele | 826065 | FI | 1820 | CM | 163 | 0.28 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 20 | FRIZZI Luca | 899682 | PI | 1915 | 1N | 258 | 0.18 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 ,
ARO = 1901 , PRtg = 1579 We = 0.79, W-We: -0.29 , |
Name: CERRI Paolo, Startingrank-Number = 29
Fide ID: 899810, Rating: 1581, Title: 3N, Birthdate: 280471, Fed: PI, Sex: m
Event: I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A, Place: Pisa (PI) (ITA), Start:15/02/2013, Finish: 17/02/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
