IX Torneo Rapid di Scacchi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
Abbinamento turno 9
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Bracali Andrea (5.5)12 0 - 12(7.0) FM Seletsky Grigory
2 Frugoli Francesco (7.0)3 0 - 18(5.5) Caprino Marco
3 Godani Tiziano (6.0)6 0 - 11(6.5) IM Collutiis Duilio
4 Messina Marco (5.5)10 1 - 05(5.5) FM Passerotti Pierluigi
5 Baccaro Franco (5.0)7 1 - 013(5.0) Franceschi Riccardo
6 Garofalo Simone (5.0)9 1 - 014(5.0) Migliorini Matteo
7 Di Trani Sabino (5.0)11 ½ - ½16(5.0) Ghods Maziar
8 Landi Andrea (4.5)25 0 - 122(5.0) Federico Salvatore
9 Bettalli Marco (4.5)15 1 - 028(4.5) Bettazzi Alessandro
10 Neubauer Kai (4.5)17 ½ - ½32(4.5) Bettazzi Daniele
11 IM Ljubisavljevic Zivojin Z (4.0)4 1 - 031(4.0) Belli Michela
12 Lasio Millo (4.0)18 1 - 035(4.0) Giuntoli Stefano
13 Pinto Antonio (4.0)19 1 - 038(4.0) Davini Andrea
14 GARGIULO Michael Antonio (4.0)43 0 - 124(4.0) Saliba Michael
15 Moschini Franco (4.0)33 0 - 126(4.0) Batoni Fabrizio
16 Bartolini Leonardo (4.0)27 1 - 052(4.0) NUDO Davide
17 Targetti Andrea (3.5)41 1 - 020(3.5) Salerno Francesco
18 Giuntoli Matteo (3.5)21 0 - 048(3.5) CASTELLI Christian
19 Ranucci Marcello (3.5)30 0 - 144(3.5) NOCERA Davide
20 Tazzini Marco (3.0)23 1 - 036(3.0) Carlesi Tommaso
21 PAZZINI FRANCESCO (3.0)51 0 - 129(3.0) Cricca Andrea
22 Cavaliere Massimo (3.0)34 1 - 037(3.0) Bettalli Francesco
23 Cerri Paolo (2.0)40 1 - 039(3.0) Lufta Rrapush
24 Mori Franco (2.0)46 1 - 042(2.0) Di Maggio Nicola
25 D'AURIZIO Jacopo (2.0)49 1 - 045(2.0) RUSTICHELLI Sandro
26 GUARINO Gianmarco (1.0)50 1F-0F0(0.0) BYE

I seguenti giocatori sono assenti:

47 BINDINI Ugo


Generato da Vega
Linux version