IX Torneo Rapid di Scacchi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Collutiis Duilio | 805475 | ![]() | 2482 | 9 | 7.5 | 2145 | -0.11 | 2418 |
2 | FM | Seletsky Grigory | 14112191 | ![]() | 2407 | 9 | 8.0 | 2147 | 19 | 2498 |
3 | -- | Frugoli Francesco | 813087 | ![]() | 2250 | 9 | 7.0 | 2169 | +1.67 | 2389 |
4 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | ![]() | 2243 | 9 | 5.0 | 2053 | -29 | 2096 |
5 | FM | Passerotti Pierluigi | 800309 | ![]() | 2218 | 9 | 5.5 | 2044 | -0.58 | 2124 |
6 | -- | Godani Tiziano | 808580 | ![]() | 2172 | 9 | 6.0 | 2140 | 22 | 2265 |
7 | -- | Baccaro Franco | 804975 | ![]() | 2142 | 9 | 6.0 | 2085 | 17 | 2210 |
8 | -- | Caprino Marco | 841323 | ![]() | 2104 | 9 | 6.5 | 2042 | 27 | 2208 |
9 | -- | Garofalo Simone | 826014 | ![]() | 2104 | 9 | 6.0 | 2020 | 10 | 2145 |
10 | -- | Messina Marco | 817031 | ![]() | 2088 | 9 | 6.5 | 2028 | +1.31 | 2194 |
11 | -- | Di Trani Sabino | 840610 | ![]() | 2079 | 9 | 5.5 | 2070 | 18 | 2150 |
12 | -- | Bracali Andrea | 816221 | ![]() | 2071 | 8 | 4.5 | 2088 | +0.81 | 2131 |
13 | -- | Franceschi Riccardo | 812218 | ![]() | 2070 | 9 | 5.0 | 1996 | -0.19 | 2039 |
14 | -- | Migliorini Matteo | 873896 | ![]() | 2068 | 9 | 5.0 | 1953 | -13 | 1996 |
15 | -- | Bettalli Marco | 809071 | ![]() | 2039 | 9 | 5.5 | 1983 | 10 | 2063 |
16 | -- | Ghods Maziar | 838551 | ![]() | 2034 | 8 | 4.5 | 1963 | -3 | 2006 |
17 | -- | Neubauer Kai | 846074 | ![]() | 2010 | 8 | 4.0 | 1954 | -12 | 1954 |
18 | -- | Lasio Millo | 812323 | ![]() | 1991 | 8 | 4.0 | 1983 | -0.09 | 1983 |
19 | -- | Pinto Antonio | 833738 | ![]() | 1974 | 7 | 4.0 | 1982 | +0.65 | 2032 |
20 | -- | Salerno Francesco | 820482 | ![]() | 1972 | 9 | 3.5 | 1863 | -37 | 1783 |
21 | -- | Giuntoli Matteo | 833690 | ![]() | 1969 | 7 | 2.5 | 1969 | -20 | 1867 |
22 | -- | Federico Salvatore | 823503 | ![]() | 1956 | 8 | 5.0 | 1970 | 22 | 2065 |
23 | -- | Tazzini Marco | 2806539 | ![]() | 1938 | 7 | 2.0 | 1878 | -39 | 1720 |
24 | -- | Saliba Michael | 827746 | ![]() | 1934 | 7 | 3.0 | 1883 | -19 | 1833 |
25 | -- | Landi Andrea | 840165 | ![]() | 1907 | 8 | 3.5 | 1880 | -0.66 | 1837 |
26 | -- | Batoni Fabrizio | 879916 | ![]() | 1899 | 7 | 3.0 | 1913 | -7 | 1863 |
27 | -- | Bartolini Leonardo | 876925 | ![]() | 1893 | 8 | 4.0 | 1970 | 11 | 1970 |
28 | -- | Bettazzi Alessandro | 801801 | ![]() | 1847 | 9 | 4.5 | 1973 | 24 | 1973 |
29 | -- | Cricca Andrea | 830151 | ![]() | 1834 | 6 | 1.0 | 1810 | -2.29 | 1537 |
30 | -- | Ranucci Marcello | 856657 | ![]() | 1834 | 5 | 1.0 | 1953 | -16 | 1713 |
31 | -- | Belli Michela | 2814779 | ![]() | 1819 | 7 | 3.0 | 1946 | 9 | 1896 |
32 | -- | Bettazzi Daniele | 886815 | ![]() | 1814 | 7 | 3.0 | 1894 | 4 | 1844 |
33 | -- | Moschini Franco | 832391 | ![]() | 1804 | 8 | 3.5 | 1829 | -4 | 1786 |
34 | -- | Cavaliere Massimo | 867934 | ![]() | 1760 | 6 | 2.0 | 1893 | 0 | 1768 |
35 | -- | Giuntoli Stefano | 835897 | ![]() | 1759 | 6 | 1.0 | 1980 | -7 | 1707 |
36 | -- | Carlesi Tommaso | 2821988 | ![]() | 1679 | 5 | 0.5 | 1965 | -7 | 1599 |
37 | -- | Bettalli Francesco | 2816453 | ![]() | 1673 | 5 | 1.5 | 1793 | -6 | 1644 |
38 | -- | Davini Andrea | 2800301 | ![]() | 1609 | 7 | 3.0 | 1874 | 31 | 1824 |
39 | -- | Lufta Rrapush | 2822011 | ![]() | 1604 | 6 | 1.0 | 1844 | -0.38 | 1571 |
40 | -- | Cerri Paolo | 899810 | ![]() | 1598 | 6 | 1.0 | 1859 | -11 | 1586 |
41 | -- | Targetti Andrea | 2803270 | ![]() | 1542 | 6 | 1.5 | 1897 | +0.75 | 1704 |
42 | -- | Di Maggio Nicola | 2805478 | ![]() | 1514 | 3 | 0.0 | 1797 | -15 | 997 |
43 | Fxx | GARGIULO Michael Antonio | 17031 | ![]() | 0 | 6 | 2.0 | 1789 | +0.00 | 1664 |
44 | Fxx | NOCERA Davide | 0 | ![]() | 0 | 8 | 3.5 | 1790 | +0.00 | 1747 |
45 | E2N | RUSTICHELLI Sandro | 17014 | ![]() | 0 | 5 | 1.0 | 1675 | +0.00 | 1435 |
46 | -- | Mori Franco | 2819614 | ![]() | 1465 | 4 | 1.0 | 1741 | +0.14 | 1548 |
47 | Fxx | BINDINI Ugo | 0 | ![]() | 0 | 5 | 1.0 | 1751 | +0.00 | 1511 |
48 | CASTELLI Christian | 0 | ![]() | 0 | 8 | 2.5 | 1798 | +0.00 | 1657 | |
49 | D'AURIZIO Jacopo | 0 | ![]() | 0 | 6 | 1.0 | 1704 | +0.00 | 1431 | |
50 | GUARINO Gianmarco | 0 | ![]() | 0 | 7 | 1.0 | 1650 | +0.00 | 1341 | |
51 | xxx | PAZZINI FRANCESCO | 17023 | ![]() | 0 | 9 | 3.0 | 1735 | +0.00 | 1610 |
52 | Gxx | NUDO Davide | 0 | ![]() | 0 | 8 | 3.0 | 1689 | +0.00 | 1602 |
Generato da Vega
Linux version