IX Torneo Rapid di Scacchi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
Abbinamento turno 7
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 FM Passerotti Pierluigi (5.0)5 ½ - ½2(5.5) FM Seletsky Grigory
2 Frugoli Francesco (5.5)3 ½ - ½1(5.0) IM Collutiis Duilio
3 Godani Tiziano (5.0)6 1 - 07(4.0) Baccaro Franco
4 IM Ljubisavljevic Zivojin Z (4.0)4 0 - 112(4.0) Bracali Andrea
5 Neubauer Kai (4.0)17 0 - 18(4.0) Caprino Marco
6 Di Trani Sabino (4.0)11 1 - 013(4.0) Franceschi Riccardo
7 Bettalli Marco (3.5)15 1 - 014(4.0) Migliorini Matteo
8 Garofalo Simone (3.5)9 1 - 018(3.5) Lasio Millo
9 Messina Marco (3.5)10 1 - 020(3.5) Salerno Francesco
10 Landi Andrea (3.5)25 0 - 116(3.5) Ghods Maziar
11 Pinto Antonio (3.0)19 1 - 024(3.5) Saliba Michael
12 Giuntoli Matteo (3.0)21 0 - 128(3.0) Bettazzi Alessandro
13 Ranucci Marcello (3.0)30 0 - 122(3.0) Federico Salvatore
14 Tazzini Marco (3.0)23 0 - 132(3.0) Bettazzi Daniele
15 CASTELLI Christian (3.0)48 0 - 126(3.0) Batoni Fabrizio
16 Cavaliere Massimo (3.0)34 0 - 127(3.0) Bartolini Leonardo
17 Moschini Franco (2.5)33 1 - 041(2.5) Targetti Andrea
18 Giuntoli Stefano (2.5)35 1 - 044(2.5) NOCERA Davide
19 Carlesi Tommaso (2.5)36 ½ - ½52(2.5) NUDO Davide
20 Lufta Rrapush (2.0)39 1 - 029(2.0) Cricca Andrea
21 D'AURIZIO Jacopo (2.0)49 0 - 131(2.0) Belli Michela
22 PAZZINI FRANCESCO (2.0)51 1 - 037(2.0) Bettalli Francesco
23 Davini Andrea (2.0)38 1 - 040(2.0) Cerri Paolo
24 RUSTICHELLI Sandro (1.0)45 0 - 143(2.0) GARGIULO Michael Antonio
25 GUARINO Gianmarco (1.0)50 0 - 146(1.0) Mori Franco
26 Di Maggio Nicola (0.0)42 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
Linux version