IX Torneo Rapid di Scacchi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
Abbinamento turno 6
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 FM Seletsky Grigory (5.0)2 ½ - ½3(5.0) Frugoli Francesco
2 Baccaro Franco (4.0)7 0 - 11(4.0) IM Collutiis Duilio
3 Bracali Andrea (4.0)12 0 - 15(4.0) FM Passerotti Pierluigi
4 Godani Tiziano (4.0)6 1 - 011(4.0) Di Trani Sabino
5 Caprino Marco (3.5)8 ½ - ½10(3.0) Messina Marco
6 IM Ljubisavljevic Zivojin Z (3.0)4 1 - 019(3.0) Pinto Antonio
7 Franceschi Riccardo (3.0)13 1 - 023(3.0) Tazzini Marco
8 Migliorini Matteo (3.0)14 1 - 021(3.0) Giuntoli Matteo
9 Lasio Millo (3.0)18 ½ - ½15(3.0) Bettalli Marco
10 Federico Salvatore (3.0)22 0 - 117(3.0) Neubauer Kai
11 Bartolini Leonardo (3.0)27 0 - 19(2.5) Garofalo Simone
12 Ghods Maziar (2.5)16 1 - 033(2.5) Moschini Franco
13 Salerno Francesco (2.5)20 1 - 036(2.5) Carlesi Tommaso
14 Saliba Michael (2.5)24 1 - 035(2.5) Giuntoli Stefano
15 Targetti Andrea (2.5)41 0 - 125(2.5) Landi Andrea
16 Batoni Fabrizio (2.0)26 1 - 038(2.0) Davini Andrea
17 Bettalli Francesco (2.0)37 0 - 128(2.0) Bettazzi Alessandro
18 Cricca Andrea (2.0)29 0 - 134(2.0) Cavaliere Massimo
19 PAZZINI FRANCESCO (2.0)51 0 - 130(2.0) Ranucci Marcello
20 Belli Michela (2.0)31 0 - 148(2.0) CASTELLI Christian
21 GARGIULO Michael Antonio (2.0)43 0 - 132(2.0) Bettazzi Daniele
22 Cerri Paolo (2.0)40 0 - 144(1.5) NOCERA Davide
23 Mori Franco (1.0)46 0 - 152(1.5) NUDO Davide
24 Lufta Rrapush (1.0)39 1 - 050(1.0) GUARINO Gianmarco
25 D'AURIZIO Jacopo (1.0)49 1F-0F47(1.0) BINDINI Ugo
26 RUSTICHELLI Sandro (0.0)45 1 - 042(0.0) Di Maggio Nicola


Generato da Vega
Linux version