IX Torneo Rapid di Scacchi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
Abbinamento turno 5
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 IM Collutiis Duilio (4.0)1 0 - 12(4.0) FM Seletsky Grigory
2 Frugoli Francesco (4.0)3 1 - 04(3.0) IM Ljubisavljevic Zivojin Z
3 FM Passerotti Pierluigi (3.0)5 1 - 013(3.0) Franceschi Riccardo
4 Bettalli Marco (3.0)15 0 - 16(3.0) Godani Tiziano
5 Baccaro Franco (3.0)7 1 - 027(3.0) Bartolini Leonardo
6 Di Trani Sabino (3.0)11 1 - 014(3.0) Migliorini Matteo
7 Pinto Antonio (3.0)19 0F-1F12(3.0) Bracali Andrea
8 Garofalo Simone (2.5)9 0 - 18(2.5) Caprino Marco
9 Neubauer Kai (2.0)17 1 - 020(2.5) Salerno Francesco
10 Bettazzi Alessandro (2.0)28 0 - 110(2.0) Messina Marco
11 Ranucci Marcello (2.0)30 0 - 118(2.0) Lasio Millo
12 Giuntoli Matteo (2.0)21 1 - 026(2.0) Batoni Fabrizio
13 Cavaliere Massimo (2.0)34 0 - 122(2.0) Federico Salvatore
14 Tazzini Marco (2.0)23 1 - 031(2.0) Belli Michela
15 Carlesi Tommaso (2.0)36 ½ - ½24(2.0) Saliba Michael
16 Landi Andrea (2.0)25 ½ - ½35(2.0) Giuntoli Stefano
17 Davini Andrea (2.0)38 0 - 133(1.5) Moschini Franco
18 NOCERA Davide (1.5)44 0 - 116(1.5) Ghods Maziar
19 Bettazzi Daniele (1.5)32 ½ - ½37(1.5) Bettalli Francesco
20 NUDO Davide (1.5)52 0 - 141(1.5) Targetti Andrea
21 BINDINI Ugo (1.0)47 0 - 129(1.0) Cricca Andrea
22 CASTELLI Christian (1.0)48 1 - 039(1.0) Lufta Rrapush
23 Cerri Paolo (1.0)40 1 - 049(1.0) D'AURIZIO Jacopo
24 GUARINO Gianmarco (1.0)50 0 - 143(1.0) GARGIULO Michael Antonio
25 Di Maggio Nicola (0.0)42 0 - 151(1.0) PAZZINI FRANCESCO
26 Mori Franco (0.0)46 1 - 045(0.0) RUSTICHELLI Sandro


Generato da Vega
Linux version