IX Torneo Rapid di Scacchi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 IM Collutiis Duilio (2.0)1 1 - 010(2.0) Messina Marco
2 Garofalo Simone (2.0)9 0 - 12(2.0) FM Seletsky Grigory
3 Frugoli Francesco (2.0)3 1 - 012(2.0) Bracali Andrea
4 Di Trani Sabino (2.0)11 0 - 14(2.0) IM Ljubisavljevic Zivojin Z
5 Franceschi Riccardo (2.0)13 0 - 16(2.0) Godani Tiziano
6 Baccaro Franco (2.0)7 1 - 014(2.0) Migliorini Matteo
7 FM Passerotti Pierluigi (1.0)5 1 - 08(1.5) Caprino Marco
8 Giuntoli Matteo (1.5)21 ½ - ½16(1.0) Ghods Maziar
9 Bettalli Marco (1.0)15 1 - 029(1.0) Cricca Andrea
10 Neubauer Kai (1.0)17 1 - 033(1.0) Moschini Franco
11 Bettazzi Alessandro (1.0)28 0 - 118(1.0) Lasio Millo
12 Pinto Antonio (1.0)19 1 - 035(1.0) Giuntoli Stefano
13 Ranucci Marcello (1.0)30 0 - 120(1.0) Salerno Francesco
14 Belli Michela (1.0)31 0 - 122(1.0) Federico Salvatore
15 Tazzini Marco (1.0)23 1 - 051(1.0) PAZZINI FRANCESCO
16 Bettazzi Daniele (1.0)32 0 - 124(1.0) Saliba Michael
17 Landi Andrea (1.0)25 1 - 039(1.0) Lufta Rrapush
18 Cavaliere Massimo (1.0)34 0 - 126(1.0) Batoni Fabrizio
19 Carlesi Tommaso (1.0)36 0 - 127(1.0) Bartolini Leonardo
20 GUARINO Gianmarco (1.0)50 0 - 140(0.0) Cerri Paolo
21 Mori Franco (0.0)46 0 - 137(0.0) Bettalli Francesco
22 Davini Andrea (0.0)38 1 - 045(0.0) RUSTICHELLI Sandro
23 CASTELLI Christian (0.0)48 0 - 141(0.0) Targetti Andrea
24 Di Maggio Nicola (0.0)42 0 - 147(0.0) BINDINI Ugo
25 NUDO Davide (0.0)52 1 - 043(0.0) GARGIULO Michael Antonio
26 NOCERA Davide (0.0)44 1 - 049(0.0) D'AURIZIO Jacopo


Generato da Vega
Linux version