IX Torneo Rapid di Scacchi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Ghods Maziar (1.0)16 0 - 11(1.0) IM Collutiis Duilio
2 FM Seletsky Grigory (1.0)2 1 - 015(1.0) Bettalli Marco
3 Lasio Millo (1.0)18 0 - 13(1.0) Frugoli Francesco
4 IM Ljubisavljevic Zivojin Z (1.0)4 1 - 017(1.0) Neubauer Kai
5 Godani Tiziano (1.0)6 1 - 019(1.0) Pinto Antonio
6 Salerno Francesco (1.0)20 0 - 17(1.0) Baccaro Franco
7 Caprino Marco (1.0)8 ½ - ½21(1.0) Giuntoli Matteo
8 Federico Salvatore (1.0)22 0 - 19(1.0) Garofalo Simone
9 Messina Marco (1.0)10 1 - 023(1.0) Tazzini Marco
10 Saliba Michael (1.0)24 0 - 111(1.0) Di Trani Sabino
11 Bracali Andrea (1.0)12 1 - 025(1.0) Landi Andrea
12 Batoni Fabrizio (1.0)26 0 - 113(1.0) Franceschi Riccardo
13 Migliorini Matteo (1.0)14 1 - 031(1.0) Belli Michela
14 Cerri Paolo (0.0)40 0 - 15(0.0) FM Passerotti Pierluigi
15 Bartolini Leonardo (0.0)27 1 - 042(0.0) Di Maggio Nicola
16 Targetti Andrea (0.0)41 0 - 128(0.0) Bettazzi Alessandro
17 Cricca Andrea (0.0)29 1 - 044(0.0) NOCERA Davide
18 GARGIULO Michael Antonio (0.0)43 0 - 130(0.0) Ranucci Marcello
19 RUSTICHELLI Sandro (0.0)45 0 - 132(0.0) Bettazzi Daniele
20 Moschini Franco (0.0)33 1 - 046(0.0) Mori Franco
21 BINDINI Ugo (0.0)47 0 - 134(0.0) Cavaliere Massimo
22 Giuntoli Stefano (0.0)35 1 - 048(0.0) CASTELLI Christian
23 D'AURIZIO Jacopo (0.0)49 0 - 136(0.0) Carlesi Tommaso
24 Bettalli Francesco (0.0)37 0 - 150(0.0) GUARINO Gianmarco
25 PAZZINI FRANCESCO (0.0)51 1 - 038(0.0) Davini Andrea
26 Lufta Rrapush (0.0)39 1 - 052(0.0) NUDO Davide


Generato da Vega
Linux version