IX Torneo Rapid di Scacchi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 IM Collutiis Duilio (0.0)1 1 - 027(0.0) Bartolini Leonardo
2 Bettazzi Alessandro (0.0)28 0 - 12(0.0) FM Seletsky Grigory
3 Frugoli Francesco (0.0)3 1 - 029(0.0) Cricca Andrea
4 Ranucci Marcello (0.0)30 0 - 14(0.0) IM Ljubisavljevic Zivojin Z
5 FM Passerotti Pierluigi (0.0)5 0 - 131(0.0) Belli Michela
6 Bettazzi Daniele (0.0)32 0 - 16(0.0) Godani Tiziano
7 Baccaro Franco (0.0)7 1 - 033(0.0) Moschini Franco
8 Cavaliere Massimo (0.0)34 0 - 18(0.0) Caprino Marco
9 Garofalo Simone (0.0)9 1 - 035(0.0) Giuntoli Stefano
10 Carlesi Tommaso (0.0)36 0 - 110(0.0) Messina Marco
11 Di Trani Sabino (0.0)11 1 - 037(0.0) Bettalli Francesco
12 Davini Andrea (0.0)38 0 - 112(0.0) Bracali Andrea
13 Franceschi Riccardo (0.0)13 1 - 039(0.0) Lufta Rrapush
14 Cerri Paolo (0.0)40 0 - 114(0.0) Migliorini Matteo
15 Bettalli Marco (0.0)15 1 - 041(0.0) Targetti Andrea
16 Di Maggio Nicola (0.0)42 0 - 116(0.0) Ghods Maziar
17 Neubauer Kai (0.0)17 1 - 043(0.0) GARGIULO Michael Antonio
18 NOCERA Davide (0.0)44 0 - 118(0.0) Lasio Millo
19 Pinto Antonio (0.0)19 1 - 045(0.0) RUSTICHELLI Sandro
20 Mori Franco (0.0)46 0 - 120(0.0) Salerno Francesco
21 Giuntoli Matteo (0.0)21 1 - 047(0.0) BINDINI Ugo
22 CASTELLI Christian (0.0)48 0 - 122(0.0) Federico Salvatore
23 Tazzini Marco (0.0)23 1 - 049(0.0) D'AURIZIO Jacopo
24 GUARINO Gianmarco (0.0)50 0 - 124(0.0) Saliba Michael
25 Landi Andrea (0.0)25 1 - 051(0.0) PAZZINI FRANCESCO
26 NUDO Davide (0.0)52 0 - 126(0.0) Batoni Fabrizio


Generato da Vega
Linux version