Cartellini Nazionali

1 B EVANGELISTI Claudio , K=20, Elo=2226, ID=103589
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 D ONESTI Luca 1763 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 14 D CAROSI Ivan 1875 351 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 12 D DI TRANI Sabino 1893 333 0.88 0.0 2.0 6.5
4 B 2 B MARMILI Giulio 2204 22 0.53 0.0 2.0 5.5
5 W 26 E NEUBAUER Kai 1687 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 16 D LASIO Millo 1867 359 0.90 1.0 4.0 5.0
7 W 13 D SOVENTI Maurizio 1878 348 0.89 1.0 5.0 5.0
8 B 18 D GAROFALO Simone 1844 382 0.91 1.0 6.0 5.5
9 B 3 C DE FILOMENO Simone 2199 27 0.54 0.0 6.0 8.5
var = -28, PRtg=2037 1912 7.38 6.0 31.0

2 B MARMILI Giulio , K=20, Elo=2204, ID=101402
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 E SELIFANOV Konstantin 1704 400 0.92 0.5 0.5 5.0
2 W 42 F PACINI Ermanno 1428 400 0.92 1.0 1.5 3.5
3 B 19 -- CAPPAGLI Adriano 1827 377 0.91 1.0 2.5 4.5
4 W 1 B EVANGELISTI Claudio 2226 22 0.47 1.0 3.5 6.0
5 B 9 C RINALDI Francesco Sa 2022 182 0.74 1.0 4.5 6.0
6 W 3 C DE FILOMENO Simone 2199 5 0.51 0.5 5.0 8.5
7 B 6 B RICCIO Eros 2069 135 0.68 0.0 5.0 6.5
8 W 4 B FRUGOLI Francesco 2140 64 0.59 0.5 5.5 6.5
9 B 7 C BACCARO Franco 2065 139 0.69 0.0 5.5 6.5
var = -18, PRtg=2044 1964 6.43 5.5 33.5

3 C DE FILOMENO Simone , K=30, Elo=2199, ID=120778
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- ARSI Michele 1697 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 16 D LASIO Millo 1867 332 0.88 1.0 2.0 5.0
3 W 6 B RICCIO Eros 2069 130 0.68 1.0 3.0 6.5
4 B 12 D DI TRANI Sabino 1893 306 0.86 1.0 4.0 6.5
5 W 4 B FRUGOLI Francesco 2140 59 0.58 1.0 5.0 6.5
6 B 2 B MARMILI Giulio 2204 5 0.49 0.5 5.5 5.5
7 W 9 C RINALDI Francesco Sa 2022 177 0.73 1.0 6.5 6.0
8 B 8 C CORSO Roberto 2047 152 0.70 1.0 7.5 6.0
9 W 1 B EVANGELISTI Claudio 2226 27 0.46 1.0 8.5 6.0
var = 66, PRtg=2462 2018 6.30 8.5 43.0

4 B FRUGOLI Francesco , K=20, Elo=2140, ID=103472
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 E LEONE Valerio 1688 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 15 D BINI Lorenzo 1873 267 0.82 1.0 2.0 4.0
3 B 11 C TIZZONI Lionello 1969 171 0.73 1.0 3.0 5.0
4 W 9 C RINALDI Francesco Sa 2022 118 0.66 0.5 3.5 6.0
5 B 3 C DE FILOMENO Simone 2199 59 0.42 0.0 3.5 8.5
6 W 23 E SELIFANOV Konstantin 1704 400 0.92 1.0 4.5 5.0
7 W 12 D DI TRANI Sabino 1893 247 0.81 1.0 5.5 6.5
8 B 2 B MARMILI Giulio 2204 64 0.41 0.5 6.0 5.5
9 W 6 B RICCIO Eros 2069 71 0.60 0.5 6.5 6.5
var = 4, PRtg=2124 1958 6.29 6.5 35.5

5 C FRANCESCHI Riccardo , K=30, Elo=2140, ID=103944
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 E NEUBAUER Kai 1687 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 37 F VOLPI Tommaso 1518 400 0.92 1.0 1.0 4.5
3 W 28 E CALCAGNILE Lucio 1608 400 0.92 1.0 2.0 5.5
4 B 20 D CAVALIERE Massimo 1812 328 0.87 1.0 3.0 4.0
5 W 12 D DI TRANI Sabino 1893 247 0.81 0.0 3.0 6.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = -42, PRtg=1776 1704 4.44 3.0 21.0

6 B RICCIO Eros , K=20, Elo=2069, ID=103483
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 E VERTECHI Pietro 1678 391 0.91 1.0 1.0 5.0
2 W 17 D CALEFFI Cesare 1850 219 0.78 1.0 2.0 6.0
3 B 3 C DE FILOMENO Simone 2199 130 0.32 0.0 2.0 8.5
4 W 23 E SELIFANOV Konstantin 1704 365 0.90 1.0 3.0 5.0
5 B 33 F RANUCCI Marcello 1578 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 11 C TIZZONI Lionello 1969 100 0.64 1.0 5.0 5.0
7 W 2 B MARMILI Giulio 2204 135 0.32 1.0 6.0 5.5
8 B 12 D DI TRANI Sabino 1893 176 0.73 0.0 6.0 6.5
9 B 4 B FRUGOLI Francesco 2140 71 0.40 0.5 6.5 6.5
var = 12, PRtg=2079 1913 5.92 6.5 35.5

7 C BACCARO Franco , K=30, Elo=2065, ID=101846
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 E CALCAGNILE Lucio 1608 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 B 18 D GAROFALO Simone 1844 221 0.78 0.5 1.5 5.5
3 W 8 C CORSO Roberto 2047 18 0.53 0.0 1.5 6.0
4 B 42 F PACINI Ermanno 1428 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 W 16 D LASIO Millo 1867 198 0.76 1.0 3.5 5.0
6 B 9 C RINALDI Francesco Sa 2022 43 0.56 0.0 3.5 6.0
7 W 25 E LEONE Valerio 1688 377 0.91 1.0 4.5 4.5
8 B 14 D CAROSI Ivan 1875 190 0.75 1.0 5.5 5.0
9 W 2 B MARMILI Giulio 2204 139 0.31 1.0 6.5 5.5
var = 3, PRtg=2009 1843 6.44 6.5 30.0

8 C CORSO Roberto , K=30, Elo=2047, ID=103467
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 -- ZOCCO Michela 1598 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 19 -- CAPPAGLI Adriano 1827 220 0.78 0.0 1.0 4.5
3 B 7 C BACCARO Franco 2065 18 0.47 1.0 2.0 6.5
4 W 21 D MOSCHINI Franco 1808 239 0.80 1.0 3.0 5.0
5 B 17 D CALEFFI Cesare 1850 197 0.75 0.0 3.0 6.0
6 W 15 D BINI Lorenzo 1873 174 0.73 1.0 4.0 4.0
7 B 11 C TIZZONI Lionello 1969 78 0.61 1.0 5.0 5.0
8 W 3 C DE FILOMENO Simone 2199 152 0.30 0.0 5.0 8.5
9 B 33 F RANUCCI Marcello 1578 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = -9, PRtg=1988 1863 6.28 6.0 30.0

9 C RINALDI Francesco Sa, K=30, Elo=2022, ID=103194
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 E AGOSTINELLI Massimo 1595 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 26 E NEUBAUER Kai 1687 335 0.88 1.0 2.0 4.0
3 W 13 D SOVENTI Maurizio 1878 144 0.69 1.0 3.0 5.0
4 B 4 B FRUGOLI Francesco 2140 118 0.34 0.5 3.5 6.5
5 W 2 B MARMILI Giulio 2204 182 0.26 0.0 3.5 5.5
6 W 7 C BACCARO Franco 2065 43 0.44 1.0 4.5 6.5
7 B 3 C DE FILOMENO Simone 2199 177 0.27 0.0 4.5 8.5
8 W 23 E SELIFANOV Konstantin 1704 318 0.87 1.0 5.5 5.0
9 B 12 D DI TRANI Sabino 1893 129 0.67 0.5 6.0 6.5
var = 21, PRtg=2054 1929 5.34 6.0 33.5

10 -- PACCHIARINI Marco , K=30, Elo=2000, ID=107984
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 E RUSTICHELLI Sandro 1586 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 23 E SELIFANOV Konstantin 1704 296 0.85 0.0 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -54, PRtg= 845 1645 1.77 0.0 0.0

11 C TIZZONI Lionello , K=30, Elo=1969, ID=103664
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 -- DE LUCA Ercole 1580 389 0.91 1.0 1.0 4.0
2 B 44 F MANNORI Giampaolo 1392 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 4 B FRUGOLI Francesco 2140 171 0.27 0.0 2.0 6.5
4 B 26 E NEUBAUER Kai 1687 282 0.84 1.0 3.0 4.0
5 W 13 D SOVENTI Maurizio 1878 91 0.62 1.0 4.0 5.0
6 B 6 B RICCIO Eros 2069 100 0.36 0.0 4.0 6.5
7 W 8 C CORSO Roberto 2047 78 0.39 0.0 4.0 6.0
8 B 16 D LASIO Millo 1867 102 0.64 0.0 4.0 5.0
9 W 36 F BATONI Fabrizio 1518 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = -27, PRtg=1841 1798 5.87 5.0 29.0

12 D DI TRANI Sabino , K=30, Elo=1893, ID=121942
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 F RANUCCI Marcello 1578 315 0.86 1.0 1.0 5.0
2 W 21 D MOSCHINI Franco 1808 85 0.62 1.0 2.0 5.0
3 B 1 B EVANGELISTI Claudio 2226 333 0.12 1.0 3.0 6.0
4 W 3 C DE FILOMENO Simone 2199 306 0.14 0.0 3.0 8.5
5 B 5 C FRANCESCHI Riccardo 2140 247 0.19 1.0 4.0 3.0
6 W 17 D CALEFFI Cesare 1850 43 0.56 1.0 5.0 6.0
7 B 4 B FRUGOLI Francesco 2140 247 0.19 0.0 5.0 6.5
8 W 6 B RICCIO Eros 2069 176 0.27 1.0 6.0 6.5
9 W 9 C RINALDI Francesco Sa 2022 129 0.33 0.5 6.5 6.0
var = 96, PRtg=2170 2004 3.28 6.5 35.5

13 D SOVENTI Maurizio , K=30, Elo=1878, ID=103950
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 -- RIZZA Rosario 1565 313 0.86 1.0 1.0 3.0
2 B 31 E RUSTICHELLI Sandro 1586 292 0.85 1.0 2.0 3.0
3 B 9 C RINALDI Francesco Sa 2022 144 0.31 0.0 2.0 6.0
4 W 19 -- CAPPAGLI Adriano 1827 51 0.57 1.0 3.0 4.5
5 B 11 C TIZZONI Lionello 1969 91 0.38 0.0 3.0 5.0
6 W 21 D MOSCHINI Franco 1808 70 0.60 1.0 4.0 5.0
7 B 1 B EVANGELISTI Claudio 2226 348 0.11 0.0 4.0 6.0
8 W 17 D CALEFFI Cesare 1850 28 0.54 0.0 4.0 6.0
9 B 26 E NEUBAUER Kai 1687 191 0.75 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1881 1838 4.97 5.0 28.0

14 D CAROSI Ivan , K=30, Elo=1875, ID=143488
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 F BATONI Fabrizio 1518 357 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 1 B EVANGELISTI Claudio 2226 351 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 27 E VERTECHI Pietro 1678 197 0.75 0.0 1.0 5.0
4 B 28 E CALCAGNILE Lucio 1608 267 0.82 0.5 1.5 5.5
5 W 37 F VOLPI Tommaso 1518 357 0.89 1.0 2.5 4.5
6 W 33 F RANUCCI Marcello 1578 297 0.85 1.0 3.5 5.0
7 B 17 D CALEFFI Cesare 1850 25 0.53 1.0 4.5 6.0
8 W 7 C BACCARO Franco 2065 190 0.25 0.0 4.5 6.5
9 B 23 E SELIFANOV Konstantin 1704 171 0.73 0.5 5.0 5.0
var = -24, PRtg=1792 1749 5.82 5.0 24.5

15 D BINI Lorenzo , K=30, Elo=1873, ID=107979
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 F VOLPI Tommaso 1518 355 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 4 B FRUGOLI Francesco 2140 267 0.18 0.0 1.0 6.5
3 W 26 E NEUBAUER Kai 1687 186 0.74 0.0 1.0 4.0
4 B 39 F PONZECCHI Riccardo 1482 391 0.91 1.0 2.0 3.0
5 W 27 E VERTECHI Pietro 1678 195 0.75 1.0 3.0 5.0
6 B 8 C CORSO Roberto 2047 174 0.27 0.0 3.0 6.0
7 W 32 -- DE LUCA Ercole 1580 293 0.85 1.0 4.0 4.0
8 B 33 F RANUCCI Marcello 1578 295 0.85 0.0 4.0 5.0
9 W 21 D MOSCHINI Franco 1808 65 0.59 0.0 4.0 5.0
var = -60, PRtg=1681 1724 6.03 4.0 23.0

16 D LASIO Millo , K=30, Elo=1867, ID=103641
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 F DE FILOMENO Claudio 1488 379 0.91 1.0 1.0 4.0
2 W 3 C DE FILOMENO Simone 2199 332 0.12 0.0 1.0 8.5
3 B 29 -- ZOCCO Michela 1598 269 0.83 1.0 2.0 4.0
4 W 25 E LEONE Valerio 1688 179 0.73 1.0 3.0 4.5
5 B 7 C BACCARO Franco 2065 198 0.24 0.0 3.0 6.5
6 W 1 B EVANGELISTI Claudio 2226 359 0.10 0.0 3.0 6.0
7 B 30 E AGOSTINELLI Massimo 1595 272 0.83 1.0 4.0 4.0
8 W 11 C TIZZONI Lionello 1969 102 0.36 1.0 5.0 5.0
9 B 17 D CALEFFI Cesare 1850 17 0.52 0.0 5.0 6.0
var = 12, PRtg=1896 1853 4.64 5.0 27.0

17 D CALEFFI Cesare , K=30, Elo=1850, ID=103649
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 F PONZECCHI Riccardo 1482 368 0.90 1.0 1.0 3.0
2 B 6 B RICCIO Eros 2069 219 0.22 0.0 1.0 6.5
3 W 30 E AGOSTINELLI Massimo 1595 255 0.81 1.0 2.0 4.0
4 B 27 E VERTECHI Pietro 1678 172 0.73 1.0 3.0 5.0
5 W 8 C CORSO Roberto 2047 197 0.25 1.0 4.0 6.0
6 B 12 D DI TRANI Sabino 1893 43 0.44 0.0 4.0 6.5
7 W 14 D CAROSI Ivan 1875 25 0.47 0.0 4.0 5.0
8 B 13 D SOVENTI Maurizio 1878 28 0.46 1.0 5.0 5.0
9 W 16 D LASIO Millo 1867 17 0.48 1.0 6.0 5.0
var = 36, PRtg=1945 1820 4.76 6.0 30.0

18 D GAROFALO Simone , K=30, Elo=1844, ID=120415
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 F ZINNO Domenico 1448 396 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 7 C BACCARO Franco 2065 221 0.22 0.5 1.5 6.5
3 B 23 E SELIFANOV Konstantin 1704 140 0.69 0.0 1.5 5.0
4 W 33 F RANUCCI Marcello 1578 266 0.82 0.0 1.5 5.0
5 B 36 F BATONI Fabrizio 1518 326 0.87 1.0 2.5 4.0
6 W 42 F PACINI Ermanno 1428 400 0.92 1.0 3.5 3.5
7 B 19 -- CAPPAGLI Adriano 1827 17 0.52 1.0 4.5 4.5
8 W 1 B EVANGELISTI Claudio 2226 382 0.09 0.0 4.5 6.0
9 B 25 E LEONE Valerio 1688 156 0.71 1.0 5.5 4.5
var = -9, PRtg=1800 1720 5.76 5.5 26.0

19 -- CAPPAGLI Adriano , K=30, Elo=1827, ID=127645
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 -- VIVALDI Lorenzo 1440 387 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 8 C CORSO Roberto 2047 220 0.22 1.0 2.0 6.0
3 W 2 B MARMILI Giulio 2204 377 0.09 0.0 2.0 5.5
4 B 13 D SOVENTI Maurizio 1878 51 0.43 0.0 2.0 5.0
5 W 32 -- DE LUCA Ercole 1580 247 0.81 1.0 3.0 4.0
6 B 25 E LEONE Valerio 1688 139 0.69 0.5 3.5 4.5
7 W 18 D GAROFALO Simone 1844 17 0.48 0.0 3.5 5.5
8 W 22 D ONESTI Luca 1763 64 0.59 1.0 4.5 3.5
9 B 28 E CALCAGNILE Lucio 1608 219 0.78 0.0 4.5 5.5
var = -15, PRtg=1784 1784 5.00 4.5 26.0

20 D CAVALIERE Massimo , K=30, Elo=1812, ID=103895
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 F PACINI Ermanno 1428 384 0.91 0.0 0.0 3.5
2 B 22 D ONESTI Luca 1763 49 0.57 1.0 1.0 3.5
3 W 31 E RUSTICHELLI Sandro 1586 226 0.79 1.0 2.0 3.0
4 W 5 C FRANCESCHI Riccardo 2140 328 0.13 0.0 2.0 3.0
5 B 23 E SELIFANOV Konstantin 1704 108 0.65 0.0 2.0 5.0
6 B 28 E CALCAGNILE Lucio 1608 204 0.76 0.0 2.0 5.5
7 W 34 -- RIZZA Rosario 1565 247 0.81 1.0 3.0 3.0
8 B 30 E AGOSTINELLI Massimo 1595 217 0.78 1.0 4.0 4.0
9 W 27 E VERTECHI Pietro 1678 134 0.68 0.0 4.0 5.0
var = -63, PRtg=1631 1674 6.08 4.0 20.0

21 D MOSCHINI Franco , K=30, Elo=1808, ID=101412
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 -- ARSI' Francesco 1398 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 12 D DI TRANI Sabino 1893 85 0.38 0.0 1.0 6.5
3 W 32 -- DE LUCA Ercole 1580 228 0.79 1.0 2.0 4.0
4 B 8 C CORSO Roberto 2047 239 0.20 0.0 2.0 6.0
5 W 44 F MANNORI Giampaolo 1392 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 13 D SOVENTI Maurizio 1878 70 0.40 0.0 3.0 5.0
7 W 33 F RANUCCI Marcello 1578 230 0.79 0.0 3.0 5.0
8 B 39 F PONZECCHI Riccardo 1482 326 0.87 1.0 4.0 3.0
9 B 15 D BINI Lorenzo 1873 65 0.41 1.0 5.0 4.0
var = -21, PRtg=1723 1680 5.68 5.0 24.0

22 D ONESTI Luca , K=30, Elo=1763, ID=106061
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 B EVANGELISTI Claudio 2226 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 20 D CAVALIERE Massimo 1812 49 0.43 0.0 0.0 4.0
3 B 42 F PACINI Ermanno 1428 335 0.88 0.5 0.5 3.5
4 W 40 F ZINNO Domenico 1448 315 0.86 1.0 1.5 2.5
5 W 28 E CALCAGNILE Lucio 1608 155 0.71 0.0 1.5 5.5
6 B 37 F VOLPI Tommaso 1518 245 0.80 1.0 2.5 4.5
7 W 44 F MANNORI Giampaolo 1392 371 0.90 1.0 3.5 4.0
8 B 19 -- CAPPAGLI Adriano 1827 64 0.41 0.0 3.5 4.5
9 W 29 -- ZOCCO Michela 1598 165 0.72 0.0 3.5 4.0
var = -69, PRtg=1571 1651 5.79 3.5 16.5

23 E SELIFANOV Konstantin, K=30, Elo=1704, ID=135196
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 B MARMILI Giulio 2204 400 0.08 0.5 0.5 5.5
2 B 10 -- PACCHIARINI Marco 2000 296 0.15 1.0 1.5 0.0
3 W 18 D GAROFALO Simone 1844 140 0.31 1.0 2.5 5.5
4 B 6 B RICCIO Eros 2069 365 0.10 0.0 2.5 6.5
5 W 20 D CAVALIERE Massimo 1812 108 0.35 1.0 3.5 4.0
6 B 4 B FRUGOLI Francesco 2140 400 0.08 0.0 3.5 6.5
7 W 28 E CALCAGNILE Lucio 1608 96 0.63 1.0 4.5 5.5
8 B 9 C RINALDI Francesco Sa 2022 318 0.13 0.0 4.5 6.0
9 W 14 D CAROSI Ivan 1875 171 0.27 0.5 5.0 5.0
var = 87, PRtg=1996 1953 2.10 5.0 28.0

24 -- ARSI Michele , K=30, Elo=1697, ID=146764
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 C DE FILOMENO Simone 2199 400 0.08 0.0 0.0 8.5
2 W 35 F CALZERANO Gerardo 1548 149 0.70 1.0 1.0 3.0
3 B 33 F RANUCCI Marcello 1578 119 0.66 0.0 1.0 5.0
4 B 32 -- DE LUCA Ercole 1580 117 0.66 0.0 1.0 4.0
5 W 42 F PACINI Ermanno 1428 269 0.83 0.0 1.0 3.5
6 W 43 -- ARSI' Francesco 1398 299 0.85 0.5 1.5 1.5
7 B 37 F VOLPI Tommaso 1518 179 0.73 0.0 1.5 4.5
8 W 40 F ZINNO Domenico 1448 249 0.81 0.0 1.5 2.5
9 B 34 -- RIZZA Rosario 1565 132 0.68 0.0 1.5 3.0
var = -135, PRtg=1312 1585 6.00 1.5 10.0

25 E LEONE Valerio , K=30, Elo=1688, ID=114259
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 B FRUGOLI Francesco 2140 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 39 F PONZECCHI Riccardo 1482 206 0.76 1.0 1.0 3.0
3 W 44 F MANNORI Giampaolo 1392 296 0.85 1.0 2.0 4.0
4 B 16 D LASIO Millo 1867 179 0.27 0.0 2.0 5.0
5 B 31 E RUSTICHELLI Sandro 1586 102 0.64 1.0 3.0 3.0
6 W 19 -- CAPPAGLI Adriano 1827 139 0.31 0.5 3.5 4.5
7 B 7 C BACCARO Franco 2065 377 0.09 0.0 3.5 6.5
8 W 27 E VERTECHI Pietro 1678 10 0.51 1.0 4.5 5.0
9 W 18 D GAROFALO Simone 1844 156 0.29 0.0 4.5 5.5
var = 21, PRtg=1765 1765 3.80 4.5 24.0

26 E NEUBAUER Kai , K=30, Elo=1687, ID=130096
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 C FRANCESCHI Riccardo 2140 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 W 9 C RINALDI Francesco Sa 2022 335 0.12 0.0 1.0 6.0
3 B 15 D BINI Lorenzo 1873 186 0.26 1.0 2.0 4.0
4 W 11 C TIZZONI Lionello 1969 282 0.16 0.0 2.0 5.0
5 B 1 B EVANGELISTI Claudio 2226 400 0.08 0.0 2.0 6.0
6 W 36 F BATONI Fabrizio 1518 169 0.72 0.0 2.0 4.0
7 B 38 F DE FILOMENO Claudio 1488 199 0.76 1.0 3.0 4.0
8 B 32 -- DE LUCA Ercole 1580 107 0.65 1.0 4.0 4.0
9 W 13 D SOVENTI Maurizio 1878 191 0.25 0.0 4.0 5.0
var = 27, PRtg=1812 1855 3.08 4.0 21.0

27 E VERTECHI Pietro , K=30, Elo=1678, ID=136024
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 B RICCIO Eros 2069 391 0.09 0.0 0.0 6.5
2 B 41 -- VIVALDI Lorenzo 1440 238 0.80 1.0 1.0 2.0
3 W 14 D CAROSI Ivan 1875 197 0.25 1.0 2.0 5.0
4 W 17 D CALEFFI Cesare 1850 172 0.27 0.0 2.0 6.0
5 B 15 D BINI Lorenzo 1873 195 0.25 0.0 2.0 4.0
6 B 39 F PONZECCHI Riccardo 1482 196 0.75 1.0 3.0 3.0
7 W 36 F BATONI Fabrizio 1518 160 0.71 1.0 4.0 4.0
8 B 25 E LEONE Valerio 1688 10 0.49 0.0 4.0 4.5
9 B 20 D CAVALIERE Massimo 1812 134 0.32 1.0 5.0 4.0
var = 33, PRtg=1777 1734 3.93 5.0 23.0

28 E CALCAGNILE Lucio , K=30, Elo=1608, ID=127724
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 C BACCARO Franco 2065 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 36 F BATONI Fabrizio 1518 90 0.62 1.0 1.0 4.0
3 B 5 C FRANCESCHI Riccardo 2140 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 14 D CAROSI Ivan 1875 267 0.18 0.5 1.5 5.0
5 B 22 D ONESTI Luca 1763 155 0.29 1.0 2.5 3.5
6 W 20 D CAVALIERE Massimo 1812 204 0.24 1.0 3.5 4.0
7 B 23 E SELIFANOV Konstantin 1704 96 0.37 0.0 3.5 5.0
8 W 42 F PACINI Ermanno 1428 180 0.74 1.0 4.5 3.5
9 W 19 -- CAPPAGLI Adriano 1827 219 0.22 1.0 5.5 4.5
var = 81, PRtg=1872 1792 2.82 5.5 23.0

29 -- ZOCCO Michela , K=30, Elo=1598, ID=106597
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 C CORSO Roberto 2047 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 43 -- ARSI' Francesco 1398 200 0.76 1.0 1.0 1.5
3 W 16 D LASIO Millo 1867 269 0.17 0.0 1.0 5.0
4 B 44 F MANNORI Giampaolo 1392 206 0.76 0.0 1.0 4.0
5 B 38 F DE FILOMENO Claudio 1488 110 0.65 0.0 1.0 4.0
6 W 40 F ZINNO Domenico 1448 150 0.70 1.0 2.0 2.5
7 B 35 F CALZERANO Gerardo 1548 50 0.57 0.0 2.0 3.0
8 W 34 -- RIZZA Rosario 1565 33 0.55 1.0 3.0 3.0
9 B 22 D ONESTI Luca 1763 165 0.28 1.0 4.0 3.5
var = -15, PRtg=1570 1613 4.52 4.0 15.0

30 E AGOSTINELLI Massimo , K=30, Elo=1595, ID=110068
5° Torneo semilampo di scacchi, Pisa (PI), 05/12/2010, 05/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
