Provinciale Pisa U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 2 2N RUSSO Leonardo 1491 2236 GR 5.0 13.0 15.0 1436.2
2 1 2N ARSI` Francesco 1535 1669 LU 4.0 13.0 15.0 1428.6
3 3 NC Gjoni Ersi 1440 1500 PI 3.0 14.0 15.0 1427.8
4 7 NC BRINI Matteo 1383 1511 PI 3.0 13.0 14.0 1439.2
5 8 NC PELLEGRINI Marco 1383 1508 PI 3.0 12.0 12.0 1436.4
6 6 NC RICCIOLI Jacopo 1389 1362 PI 2.0 12.0 12.0 1433.8
7 4 NC Ghelardi Niccolò 1440 1331 PI 2.0 11.0 11.0 1402.6
8 5 NC Pandolfi Valerio 1440 1323 PI 2.0 11.0 11.0 1395.0
9 10 NC ARSI' Alessandro 1341 1175 LU 1.0 10.0 10.0 1414.8
10 9 NC LAZZERI GIACOMO 1371 599 LU 0.0 9.0 10.0 1398.6

Generated by Vega