SemilampoPisaAprile2011

Standing at round 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 3 -M RINALDI Francesco Sa 2102 2333 PI 19.00 22.00
2 5.0 7 CM NEUBAUER Kai 2019 2122 PI 20.50 22.00
3 4.5 6 CM CALCAGNILE Lucio 2024 2066 PI 21.50 24.50
4 4.5 2 CM FRANCESCHI Riccardo 2113 2010 LI 19.50 22.50
5 4.5 1 CM CONTINI Davide 2134 2104 LI 19.00 21.50
6 4.5 15 D SOVENTI Maurizio 1878 2015 LI_1N 18.00 20.00
7 4.0 4 CM CECCARINI Marco 2052 1902 LI 18.50 21.00
8 4.0 5 CM MESSINA Marco 2052 1961 TP 18.50 20.50
9 4.0 30 NC COVASSIN Luca 1440 2003 --- 17.00 18.50
10 4.0 10 D DI TRANI Sabino 1989 1892 BT_2N 17.00 18.00
11 4.0 14 1N DI CANDIA Roberto 1880 1849 FG 16.50 18.50
12 3.5 8 CM VERTECHI Pietro 2017 1978 RM 22.00 24.00
13 3.5 11 1N CAROSI Ivan 1974 1820 PI 20.50 22.50
14 3.5 20 2N ROVAI Andrea 1652 1824 LU 18.50 21.00
15 3.5 18 E FIORENTINO M.Cristin 1743 1788 LE_2N 15.50 17.00
16 3.0 9 0 GARUNJA GENCI 2000 1809 LU_-- 22.50 22.50
17 3.0 12 CM SALIBA Michael 1934 1681 PI 18.50 20.50
18 3.0 22 2N ZOCCO Michela 1598 1701 SR 17.50 18.50
19 3.0 25 F VENA Gabriele 1452 1690 AV_-- 17.00 18.50
20 3.0 16 1N BATONI Fabrizio 1873 1641 PI 16.50 18.00
21 3.0 36 NC PASTI Andrea 1440 1671 --- 16.00 17.50
22 3.0 35 NC MONTAGNANI Alessandr 1440 1731 --- 16.00 17.50
23 3.0 26 F SCANDONE Raffaele 1440 1692 PI_-- 15.50 17.00
24 3.0 21 2N CAROSI Roberto 1646 1654 PI 14.50 14.50
25 3.0 23 E RUSTICHELLI Sandro 1550 1615 PI_2N 13.00 14.50
26 3.0 19 2N CALZERANO Gerardo 1719 1507 PI 12.00 13.50
27 2.5 13 1N HARITO Roberto 1890 1627 PI 17.50 19.50
28 2.5 17 1N AGOSTINELLI Massimo 1809 1693 PI 17.50 19.00
29 2.0 39 NC CANTINI Lorenzo 1371 1374 PI 16.00 17.50
30 2.0 24 2N ZINNO Domenico 1502 1623 PI 15.50 17.50
31 2.0 34 NC MEDVID Oleksandr 1440 1408 --- 15.50 16.50
32 2.0 37 NC PELLEGRINI Marco 1383 1499 PI 15.00 16.50
33 2.0 27 NC BALLERO Matteo 1440 1438 --- 13.50 13.50
34 2.0 33 NC LUSIANI Sofia 1440 1377 --- 12.50 12.50
35 2.0 31 NC GIACHETTI Luca 1440 1415 --- 11.50 12.50
36 2.0 32 NC IAQUINTA Marco 1440 1419 --- 11.50 11.50
37 1.5 38 NC PEDE Stefano 1374 1344 LE 16.50 18.50
38 1.0 29 NC CAMPIGLI Matteo 1440 1319 --- 14.00 16.00
39 1.0 40 D MODA Vladik 1440 1247 --- 9.00 9.00
40 0.0 28 NC BRONZI Benedetta 1440 768 --- 12.00 14.00

Generated by Vega