I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 1 FM CODENOTTI Marco 2396 2790 PI 12.5 14.0 1990.4
2 4.0 3 CM FRUGOLI Francesco 2221 2222 LU 12.0 14.5 1982.2
3 4.0 6 CM LA ROSA Massimo 2071 2154 SP 10.0 10.5 1914.2
4 3.5 9 CM PAOLI Walter 2013 2220 MO 15.0 17.0 2070.8
5 3.5 19 1N BRIZZI Matteo 1915 2052 PT 10.0 11.0 1902.8
6 3.0 8 CM CALCAGNILE Lucio 2020 2136 PI 14.0 16.0 2064.4
7 3.0 12 1N BERNARDINI Luca 1977 2011 LU 13.5 15.0 1939.4
8 3.0 10 CM PAGANO Sergio 2006 2008 NA 13.0 13.5 1935.8
9 3.0 14 1N ONESTI Luca 1950 1879 LU 11.5 13.0 1806.8
10 3.0 7 CM GAROFALO Simone 2046 2033 FI 11.0 12.0 1961.4
11 3.0 15 CM SCALI Fausto 1946 1970 AR 11.0 12.0 1898.4
12 3.0 5 CM MESSINA Marco 2085 2005 TP 10.5 12.5 1933.2
13 3.0 2 FM PASSEROTTI Pierluigi 2236 1956 RM 10.5 11.5 1883.8
14 2.5 11 CM SALERNO Francesco 1992 1939 BA 11.5 13.5 1938.8
15 2.5 13 CM COCUZZI Edoardo 1952 1967 FI 11.5 12.5 1967.2
16 2.5 18 CM CASAROSA Michele 1917 1930 PI 11.5 12.5 1929.8
17 2.5 4 CM ANNONI Riccardo 2090 1864 LC 11.0 13.0 1864.4
18 2.5 27 2N DI TRANI Sabino 1728 2031 BA 11.0 12.5 2030.8
19 2.5 23 1N GARNERO Lorenzo 1861 1815 PT 11.0 12.0 1814.6
20 2.5 20 1N FRIZZI Luca 1915 1902 PI 10.5 11.0 1902.2
21 2.0 21 1N LANDI Andrea 1892 2028 PI 13.0 15.5 2100.4
22 2.0 29 3N CERRI Paolo 1581 1752 PI 11.0 12.5 1944.5
23 2.0 22 1N PACINI Ermanno 1862 1875 LU 10.5 12.0 1947.0
24 2.0 31 NC PUGLIOLI Fabio 1440 1744 MS 10.5 11.5 1937.2
25 2.0 24 1N CAPPAGLI Adriano 1841 1906 PI 10.0 11.0 1977.6
26 2.0 26 CM BIANCALANA Narciso 1815 1858 LU 8.5 9.0 1930.4
27 1.5 16 CM NERVI Mauro 1936 1733 PI 11.5 13.0 1881.6
28 1.5 28 2N NAVARRA Stefano 1657 1579 RM 9.5 10.0 1900.5
29 1.0 17 CM DEL GIUDICE Stefano 1932 1636 PT 10.0 11.5 1875.6
30 1.0 30 1N ARSI Michele (W) 1550 1108 PI 10.0 11.0 1908.0
31 0.5 25 CM BURGASSI Daniele 1820 1527 FI 11.5 12.5 1892.8

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)