I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A

Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 FM CODENOTTI Marco 800015 pi 2396 5 5.0 1990 0.43 2790
2 FM PASSEROTTI Pierluigi 800309 rm 2236 4 2.0 1923 -1.45 1923
3 CM FRUGOLI Francesco 813087 lu 2221 5 4.0 1982 0.02 2222
4 CM ANNONI Riccardo 814237 lc 2090 4 2.5 1899 -0.49 1994
5 CM MESSINA Marco 817031 tp 2085 5 3.0 1933 -0.50 2005
6 CM LA ROSA Massimo 0 sp 0 5 4.0 1914 0.00 1959
7 CM GAROFALO Simone 826014 fi 2046 5 3.0 1961 -0.06 2033
8 CM CALCAGNILE Lucio 834505 pi 2020 5 3.0 2064 0.70 2136
9 CM PAOLI Walter 808237 mo 2013 5 3.5 2071 1.27 2220
10 CM PAGANO Sergio 813583 na 2006 3 2.0 2056 0.59 2181
11 CM SALERNO Francesco 820482 ba 1992 4 2.5 1906 0.04 2001
12 1N BERNARDINI Luca 817120 lu 1977 4 2.0 1992 0.06 1992
13 CM COCUZZI Edoardo 824992 fi 1952 5 2.5 1967 0.11 1967
14 1N ONESTI Luca 826049 lu 1950 4 2.0 1899 -0.18 1899
15 CM SCALI Fausto 805343 ar 1946 5 3.0 1898 0.28 1970
16 CM NERVI Mauro 854093 pi 1936 4 1.0 1920 -1.20 1727
17 CM DEL GIUDICE Stefano 812129 pt 1932 4 1.0 1985 -0.76 1792
18 CM CASAROSA Michele 814784 pi 1917 5 2.5 1930 0.13 1930
19 1N BRIZZI Matteo 833541 pt 1915 5 3.5 1903 0.95 2052
20 1N FRIZZI Luca 899682 pi 1915 4 2.5 1946 0.63 2041
21 1N LANDI Andrea 840165 pi 1892 4 1.0 2108 0.06 1915
22 1N PACINI Ermanno 874892 lu 1862 5 2.0 1947 0.07 1875
23 1N GARNERO Lorenzo 833568 pt 1861 3 1.5 1854 0.03 1854
24 1N CAPPAGLI Adriano 865150 pi 1841 5 2.0 1978 0.39 1906
25 CM BURGASSI Daniele 826065 fi 1820 4 0.5 1848 -1.36 1526
26 CM BIANCALANA Narciso 887617 lu 1815 5 2.0 1930 0.26 1858
27 2N DI TRANI Sabino 0 ba 0 5 2.5 2031 0.00 2031
28 2N NAVARRA Stefano 884510 rm 1657 4 0.5 1901 -0.29 1579
29 3N CERRI Paolo 899810 pi 1581 4 1.0 1945 0.59 1752
30 1N ARSI Michele 880671 pi 1550 3 0.0 1908 -0.32 1108
31 NC PUGLIOLI Fabio 0 ms 0 4 1.0 1937 0.00 1744

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)