I week-end Scacchi sotto la Torre - Open A

Tabellone al turno 5
Pos T NAME Rtg Fed Pts 12345
1 FM CODENOTTI Marco 2396 PI 5.0+27 +7 +8 +6 +4
2 CM FRUGOLI Francesco 2221 LU 4.0=16 +20 +10 =4 +6
3 CM LA ROSA Massimo 2071 SP 4.0-21 +31 +19 +14 +8
4 CM PAOLI Walter 2013 MO 3.5+25 +9 +11 =2 -1
5 1N BRIZZI Matteo 1915 PT 3.5-17 +28 =13 +22 +9
6 CM CALCAGNILE Lucio 2020 PI 3.0+19 +21 +15 -1 -2
7 1N BERNARDINI Luca 1977 LU 3.0+18 -1 =22 +11 =10
8 CM PAGANO Sergio 2006 NA 3.0+31 +24 -1 +15 -3
9 1N ONESTI Luca 1950 LU 3.0+22 -4 +24 +12 -5
10 CM GAROFALO Simone 2046 FI 3.0=23 +26 -2 +29 =7
11 CM SCALI Fausto 1946 AR 3.0+30 +17 -4 -7 +23
12 CM MESSINA Marco 2085 TP 3.0=20 +16 =14 -9 +21
13 FM PASSEROTTI Pierluigi 2236 RM 3.0+29 -15 =5 =21 +18
14 CM SALERNO Francesco 1992 BA 2.5=26 +23 =12 -3 =19
15 CM COCUZZI Edoardo 1952 FI 2.5+28 +13 -6 -8 =16
16 CM CASAROSA Michele 1917 PI 2.5=2 -12 =25 +30 =15
17 CM ANNONI Riccardo 2090 LC 2.5+5 -11 =21 -18 +25
18 2N DI TRANI Sabino 1728 BA 2.5-7 =27 +20 +17 -13
19 1N GARNERO Lorenzo 1861 PT 2.5-6 +30 -3 +24 =14
20 1N FRIZZI Luca 1915 PI 2.5=12 -2 -18 +31 +28
21 1N LANDI Andrea 1892 PI 2.0+3 -6 =17 =13 -12
22 3N CERRI Paolo 1581 PI 2.0-9 +BYE =7 -5 =27
23 1N PACINI Ermanno 1862 LU 2.0=10 -14 =27 +26 -11
24 NC PUGLIOLI Fabio 1440 MS 2.0+BYE -8 -9 -19 +29
25 1N CAPPAGLI Adriano 1841 PI 2.0-4 =29 =16 +27 -17
26 CM BIANCALANA Narciso 1815 LU 2.0=14 -10 =29 -23 +31
27 CM NERVI Mauro 1936 PI 1.5-1 =18 =23 -25 =22
28 2N NAVARRA Stefano 1657 RM 1.5-15 -5 =31 +BYE -20
29 CM DEL GIUDICE Stefano 1932 PT 1.0-13 =25 =26 -10 -24
30 1N ARSI Michele (W) 1550 PI 1.0-11 -19 +BYE -16 --
31 CM BURGASSI Daniele 1820 FI 0.5-8 -3 =28 -20 -26

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)