ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | CODENOTTI Marco | 2396 | ![]() | 5.0 | +16 | +12 | +10 | +8 | +9 |
2 | FM | PASSEROTTI Pierluigi | 2236 | ![]() | 3.0 | +17 | -13 | =19 | =21 | +27 |
3 | CM | FRUGOLI Francesco | 2221 | ![]() | 4.0 | =18 | +20 | +7 | =9 | +8 |
4 | CM | ANNONI Riccardo | 2090 | ![]() | 2.5 | +19 | -15 | =21 | -27 | +24 |
5 | CM | MESSINA Marco | 2085 | ![]() | 3.0 | =20 | +18 | =11 | -14 | +21 |
6 | CM | LA ROSA Massimo | 2071 | ![]() | 4.0 | -21 | +25 | +23 | +11 | +10 |
7 | CM | GAROFALO Simone | 2046 | ![]() | 3.0 | =22 | +26 | -3 | +17 | =12 |
8 | CM | CALCAGNILE Lucio | 2020 | ![]() | 3.0 | +23 | +21 | +13 | -1 | -3 |
9 | CM | PAOLI Walter | 2013 | ![]() | 3.5 | +24 | +14 | +15 | =3 | -1 |
10 | CM | PAGANO Sergio | 2006 | ![]() | 3.0 | +25 | +31 | -1 | +13 | -6 |
11 | CM | SALERNO Francesco | 1992 | ![]() | 2.5 | =26 | +22 | =5 | -6 | =23 |
12 | 1N | BERNARDINI Luca | 1977 | ![]() | 3.0 | +27 | -1 | =29 | +15 | =7 |
13 | CM | COCUZZI Edoardo | 1952 | ![]() | 2.5 | +28 | +2 | -8 | -10 | =18 |
14 | 1N | ONESTI Luca | 1950 | ![]() | 3.0 | +29 | -9 | +31 | +5 | -19 |
15 | CM | SCALI Fausto | 1946 | ![]() | 3.0 | +30 | +4 | -9 | -12 | +22 |
16 | CM | NERVI Mauro | 1936 | ![]() | 1.5 | -1 | =27 | =22 | -24 | =29 |
17 | CM | DEL GIUDICE Stefano | 1932 | ![]() | 1.0 | -2 | =24 | =26 | -7 | -31 |
18 | CM | CASAROSA Michele | 1917 | ![]() | 2.5 | =3 | -5 | =24 | +30 | =13 |
19 | 1N | BRIZZI Matteo | 1915 | ![]() | 3.5 | -4 | +28 | =2 | +29 | +14 |
20 | 1N | FRIZZI Luca | 1915 | ![]() | 2.5 | =5 | -3 | -27 | +25 | +28 |
21 | 1N | LANDI Andrea | 1892 | ![]() | 2.0 | +6 | -8 | =4 | =2 | -5 |
22 | 1N | PACINI Ermanno | 1862 | ![]() | 2.0 | =7 | -11 | =16 | +26 | -15 |
23 | 1N | GARNERO Lorenzo | 1861 | ![]() | 2.5 | -8 | +30 | -6 | +31 | =11 |
24 | 1N | CAPPAGLI Adriano | 1841 | ![]() | 2.0 | -9 | =17 | =18 | +16 | -4 |
25 | CM | BURGASSI Daniele | 1820 | ![]() | 0.5 | -10 | -6 | =28 | -20 | -26 |
26 | CM | BIANCALANA Narciso | 1815 | ![]() | 2.0 | =11 | -7 | =17 | -22 | +25 |
27 | 2N | DI TRANI Sabino | 1728 | ![]() | 2.5 | -12 | =16 | +20 | +4 | -2 |
28 | 2N | NAVARRA Stefano | 1657 | ![]() | 1.5 | -13 | -19 | =25 | +BYE | -20 |
29 | 3N | CERRI Paolo | 1581 | ![]() | 2.0 | -14 | +BYE | =12 | -19 | =16 |
30 | 1N | ARSI Michele (W) | 1550 | ![]() | 1.0 | -15 | -23 | +BYE | -18 | -- |
31 | NC | PUGLIOLI Fabio | 1440 | ![]() | 2.0 | +BYE | -10 | -14 | -23 | +17 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)