7° Semilampo di Pisa

Standing at round 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.5 2 BCM FRUGOLI Francesco 2192 2182 LU 49.5 54.0 1908.6
2 7.0 9 CCM BACCARO Franco 2008 2051 FI 47.5 51.5 1831.2
3 7.0 3 BFM EVANGELISTI Claudio 2188 2070 LU 46.5 50.5 1849.7
4 6.5 31 EFM CODENOTTI Marco 1656 2241 BO 52.0 56.5 2074.8
5 6.5 5 CCM CAPRINO Marco 2082 2055 PO 48.0 52.0 1888.6
6 6.5 8 C1N GIUNTOLI Matteo 2018 1908 LI 44.0 47.5 1741.7
7 6.5 1 BMA MARMILI Giulio 2256 1922 PO 39.5 43.0 1756.0
8 6.5 4 CCM CECCARINI Marco 2118 1943 LI 39.0 43.0 1777.3
9 6.0 14 CCM SALERNO Francesco 1929 2011 BA 48.0 51.5 1885.8
10 6.0 18 CCM GAROFALO Simone 1868 1999 FI 47.5 50.0 1873.7
11 6.0 6 CMA RINALDI Francesco Sa 2055 1949 LI 44.5 48.0 1824.4
12 6.0 16 Cxx PASQUALETTI Enzo 1878 1910 PO 44.0 46.5 1785.1
13 5.5 17 D2N DI TRANI Sabino 1872 1876 BT 43.0 46.0 1796.3
14 5.5 12 CCM CONTINI Davide 1933 1834 LI 42.5 46.5 1754.0
15 5.5 10 CM PINTO Antonio 1971 1725 PI 38.5 42.5 1645.1
16 5.0 11 CCM MESSINA Marco 1943 1868 TP 45.0 49.0 1824.8
17 5.0 27 D1N ONESTI Luca 1712 1872 MS 43.5 46.0 1829.4
18 5.0 21 D2N CAVALIERE Massimo 1848 1817 PO 43.5 45.5 1773.7
19 5.0 36 F3N MAZZA Stefano 1578 1912 FRA 43.0 45.0 1869.3
20 5.0 26 ECM NEUBAUER Kai 1714 1857 LU 42.0 45.5 1813.9
21 5.0 37 FCM NERVI Mauro 1578 1825 MS 41.5 44.0 1781.9
22 5.0 7 CCM GAZZARRI Alberto 2038 1790 LI 40.5 44.0 1747.0
23 5.0 40 F3N RIZZA Rosario 1541 1758 PI 37.0 40.0 1715.2
24 5.0 20 DCM PAGANO Sergio 1852 1664 VT 35.5 38.0 1620.9
25 5.0 15 CM CASAROSA Michele 1918 1593 PI 33.5 36.5 1550.0
26 4.5 38 F1N BATONI Fabrizio 1575 1805 PI 40.5 43.5 1804.8
27 4.5 34 E1N MONTESANTI Marco 1602 1719 LU 38.5 41.0 1718.9
28 4.5 24 Exx BOLETTIERI Giuseppe 1746 1695 PI 38.5 40.0 1695.3
29 4.5 25 D1N GUIDI Marco 1742 1762 FI 38.0 40.0 1761.8
30 4.5 39 F3N ZACCHIA Paolo 1542 1760 -- 37.5 40.5 1759.6
31 4.5 13 D1N FEDERICO Salvatore 1931 1659 PI 37.5 40.0 1659.1
32 4.5 30 E1N RANUCCI Marcello 1665 1718 PI 36.5 38.0 1717.8
33 4.5 23 2N TESORO Abramo 1787 1651 SP 36.0 38.0 1651.4
34 4.0 29 ECM GAZZARRI Leonardo 1668 1686 LI 39.5 42.0 1728.8
35 4.0 44 Fxx D'ALESSANDRO Fabrizi 1482 1718 PI 38.0 41.0 1760.9
36 4.0 33 2N DI LIBERTI Ivan 1620 1614 TP 37.0 38.5 1657.4
37 4.0 46 NC DATOLA Leonardo 1452 1592 PT 34.5 37.0 1635.1
38 4.0 22 DCM MOSCHINI Franco 1790 1554 FI 34.0 35.5 1597.4
39 4.0 32 E1N AGOSTINELLI Massimo 1628 1609 PI 33.5 35.0 1652.4
40 4.0 28 E2N PASTI Fabio 1674 1587 PE 33.0 35.5 1630.2
41 4.0 43 E2N RUSTICHELLI Sandro 1499 1521 PI 29.0 30.5 1564.2
42 3.5 45 Fxx GIORGIERI Gabriel 1464 1669 MS 37.5 41.0 1748.9
43 3.5 54 F2N NAVARRA Stefano 1383 1576 VT 36.0 38.0 1655.6
44 3.5 35 E1N GIUNTOLI Stefano 1595 1692 LI 34.5 36.0 1771.6
45 3.5 42 F1N ARSI Michele 1499 1514 PT 32.5 34.0 1593.8
46 3.5 41 F2N PAGNOTTA Giuseppe 1526 1482 LI 32.0 33.5 1612.2
47 3.5 56 GNC ARSI' Francesco 1299 1355 PT 29.5 31.0 1474.2
48 3.5 53 Fxx MORGANTI Massimo 1401 1378 RM 28.0 30.0 1505.7
49 3.0 48 NC Ballero Matteo 1440 1506 --- 36.0 38.5 1670.3
50 3.0 55 FNC FERRARI Paolo 1359 1365 FI 33.5 35.5 1536.0
51 3.0 51 FNC CAPUTO Andrea 1425 1428 RM 31.5 33.5 1553.2
52 3.0 57 NC NOCERA Alice 1281 1373 TP 30.0 32.0 1534.0
53 2.5 19 D1N SALSANO Dario (W) 1865 1566 SA 34.5 36.5 1712.0
54 2.5 49 NC Coltelli Rossano 1440 1226 --- 24.5 26.0 1472.6
55 2.0 47 Fxx CERRI Paolo 1449 1405 PI 31.5 33.0 1625.2
56 2.0 50 NC Puglioli Fabio 1440 1224 --- 26.0 27.5 1534.3
57 2.0 52 Fxx CARUGNO Costantino 1407 1200 FI 25.5 27.0 1508.9

Generated by Vega