7° Semilampo di Pisa

Rated Player Groups at round 9

Group limits: 1750 < rating <= 1999
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.0 14 CCM SALERNO Francesco 1929 2011 BA 48.0 51.5 1885.8
2 6.0 18 CCM GAROFALO Simone 1868 1999 FI 47.5 50.0 1873.7
3 6.0 16 Cxx PASQUALETTI Enzo 1878 1910 PO 44.0 46.5 1785.1
4 5.5 17 D2N DI TRANI Sabino 1872 1876 BT 43.0 46.0 1796.3
5 5.5 12 CCM CONTINI Davide 1933 1834 LI 42.5 46.5 1754.0
6 5.5 10 CM PINTO Antonio 1971 1725 PI 38.5 42.5 1645.1
7 5.0 11 CCM MESSINA Marco 1943 1868 TP 45.0 49.0 1824.8
8 5.0 21 D2N CAVALIERE Massimo 1848 1817 PO 43.5 45.5 1773.7
9 5.0 20 DCM PAGANO Sergio 1852 1664 VT 35.5 38.0 1620.9
10 5.0 15 CM CASAROSA Michele 1918 1593 PI 33.5 36.5 1550.0
11 4.5 13 D1N FEDERICO Salvatore 1931 1659 PI 37.5 40.0 1659.1
12 4.5 23 2N TESORO Abramo 1787 1651 SP 36.0 38.0 1651.4
13 4.0 22 DCM MOSCHINI Franco 1790 1554 FI 34.0 35.5 1597.4
14 2.5 19 D1N SALSANO Dario (W) 1865 1566 SA 34.5 36.5 1712.0


Group limits: 1500 < rating <= 1749
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.5 31 EFM CODENOTTI Marco 1656 2241 BO 52.0 56.5 2074.8
2 5.0 27 D1N ONESTI Luca 1712 1872 MS 43.5 46.0 1829.4
3 5.0 36 F3N MAZZA Stefano 1578 1912 FRA 43.0 45.0 1869.3
4 5.0 26 ECM NEUBAUER Kai 1714 1857 LU 42.0 45.5 1813.9
5 5.0 37 FCM NERVI Mauro 1578 1825 MS 41.5 44.0 1781.9
6 5.0 40 F3N RIZZA Rosario 1541 1758 PI 37.0 40.0 1715.2
7 4.5 38 F1N BATONI Fabrizio 1575 1805 PI 40.5 43.5 1804.8
8 4.5 34 E1N MONTESANTI Marco 1602 1719 LU 38.5 41.0 1718.9
9 4.5 24 Exx BOLETTIERI Giuseppe 1746 1695 PI 38.5 40.0 1695.3
10 4.5 25 D1N GUIDI Marco 1742 1762 FI 38.0 40.0 1761.8
11 4.5 39 F3N ZACCHIA Paolo 1542 1760 -- 37.5 40.5 1759.6
12 4.5 30 E1N RANUCCI Marcello 1665 1718 PI 36.5 38.0 1717.8
13 4.0 29 ECM GAZZARRI Leonardo 1668 1686 LI 39.5 42.0 1728.8
14 4.0 33 2N DI LIBERTI Ivan 1620 1614 TP 37.0 38.5 1657.4
15 4.0 32 E1N AGOSTINELLI Massimo 1628 1609 PI 33.5 35.0 1652.4
16 4.0 28 E2N PASTI Fabio 1674 1587 PE 33.0 35.5 1630.2
17 3.5 35 E1N GIUNTOLI Stefano 1595 1692 LI 34.5 36.0 1771.6
18 3.5 41 F2N PAGNOTTA Giuseppe 1526 1482 LI 32.0 33.5 1612.2


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.0 44 Fxx D'ALESSANDRO Fabrizi 1482 1718 PI 38.0 41.0 1760.9
2 4.0 46 NC DATOLA Leonardo 1452 1592 PT 34.5 37.0 1635.1
3 4.0 43 E2N RUSTICHELLI Sandro 1499 1521 PI 29.0 30.5 1564.2
4 3.5 45 Fxx GIORGIERI Gabriel 1464 1669 MS 37.5 41.0 1748.9
5 3.5 54 F2N NAVARRA Stefano 1383 1576 VT 36.0 38.0 1655.6
6 3.5 42 F1N ARSI Michele 1499 1514 PT 32.5 34.0 1593.8
7 3.5 56 GNC ARSI' Francesco 1299 1355 PT 29.5 31.0 1474.2
8 3.5 53 Fxx MORGANTI Massimo 1401 1378 RM 28.0 30.0 1505.7
9 3.0 48 NC Ballero Matteo 1440 1506 --- 36.0 38.5 1670.3
10 3.0 55 FNC FERRARI Paolo 1359 1365 FI 33.5 35.5 1536.0
11 3.0 51 FNC CAPUTO Andrea 1425 1428 RM 31.5 33.5 1553.2
12 3.0 57 NC NOCERA Alice 1281 1373 TP 30.0 32.0 1534.0
13 2.5 49 NC Coltelli Rossano 1440 1226 --- 24.5 26.0 1472.6
14 2.0 47 Fxx CERRI Paolo 1449 1405 PI 31.5 33.0 1625.2
15 2.0 50 NC Puglioli Fabio 1440 1224 --- 26.0 27.5 1534.3
16 2.0 52 Fxx CARUGNO Costantino 1407 1200 FI 25.5 27.0 1508.9



Generated by Vega