7° Semilampo di Pisa
Player Groups by date at round 7
Group limits: 0 < rating <= 0
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
1 | 2.0 | 48 | NC | Ballero Matteo | 1440 | 1619 |  | 17.5 | 19.0 | 1744.3 |
2 | 1.5 | 49 | NC | Coltelli Rossano | 1440 | 1147 |  | 12.0 | 12.5 | 1500.8 |
3 | 1.5 | 50 | NC | Puglioli Fabio | 1440 | 1220 |  | 10.0 | 10.5 | 1561.8 |
Group limits: 0 < rating <= 0
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
1 | 2.0 | 48 | NC | Ballero Matteo | 1440 | 1619 |  | 17.5 | 19.0 | 1744.3 |
2 | 1.5 | 49 | NC | Coltelli Rossano | 1440 | 1147 |  | 12.0 | 12.5 | 1500.8 |
3 | 1.5 | 50 | NC | Puglioli Fabio | 1440 | 1220 |  | 10.0 | 10.5 | 1561.8 |
Group limits: 0 < rating <= 0
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
1 | 2.0 | 48 | NC | Ballero Matteo | 1440 | 1619 |  | 17.5 | 19.0 | 1744.3 |
2 | 1.5 | 49 | NC | Coltelli Rossano | 1440 | 1147 |  | 12.0 | 12.5 | 1500.8 |
3 | 1.5 | 50 | NC | Puglioli Fabio | 1440 | 1220 |  | 10.0 | 10.5 | 1561.8 |
Generated by Vega