7° Semilampo di Pisa

Pairing of round 8
Bo. White Player PtsBlack PlayerPts IDW-IDB Result
1 BCM FRUGOLI Francesco (6.0) EFM CODENOTTI Marco (6.0) 2-31½ - ½
2 CCM CAPRINO Marco (5.5) BFM EVANGELISTI Claudio R. (6.0) 5-31 - 0
3 BMA MARMILI Giulio (5.0) CCM MESSINA Marco (5.0) 1-111 - 0
4 CMA RINALDI Francesco Saverio (5.0) CCM SALERNO Francesco (5.0) 6-140 - 1
5 CCM GAROFALO Simone (5.0) C1N GIUNTOLI Matteo (5.0) 18-80 - 1
6 Cxx PASQUALETTI Enzo (5.0) CCM BACCARO Franco (5.0) 16-90 - 1
7 CCM CECCARINI Marco (4.5) D2N DI TRANI Sabino (4.5) 4-171 - 0
8 2N TESORO Abramo (4.0) CCM GAZZARRI Alberto (4.0) 23-70 - 1
9 DCM PAGANO Sergio (4.0) D1N ONESTI Luca (4.0) 20-270 - 1
10 D2N CAVALIERE Massimo (4.0) F3N MAZZA Stefano (4.0) 21-360 - 1
11 FCM NERVI Mauro (4.0) ECM NEUBAUER Kai (4.0) 37-261 - 0
12 2N DI LIBERTI Ivan (3.5) F3N RIZZA Rosario (4.0) 33-40½ - ½
13 CM PINTO Antonio (3.5) D1N GUIDI Marco (3.5) 10-251 - 0
14 CCM CONTINI Davide (3.5) E1N RANUCCI Marcello (3.5) 12-301 - 0
15 F3N ZACCHIA Paolo (3.5) D1N FEDERICO Salvatore (3.5) 39-131 - 0
16 CM CASAROSA Michele (3.5) F2N NAVARRA Stefano (3.5) 15-541 - 0
17 Exx BOLETTIERI Giuseppe (3.5) E1N MONTESANTI Marco (3.5) 24-341 - 0
18 DCM MOSCHINI Franco (3.0) E1N GIUNTOLI Stefano (3.5) 22-351 - 0
19 E2N PASTI Fabio (3.0) F1N BATONI Fabrizio (3.0) 28-380 - 1
20 ECM GAZZARRI Leonardo (3.0) Fxx D'ALESSANDRO Fabrizio (3.0) 29-440 - 1
21 E1N AGOSTINELLI Massimo (3.0) FNC CAPUTO Andrea (3.0) 32-511 - 0
22 F2N PAGNOTTA Giuseppe (2.5) D1N SALSANO Dario (2.5) 41-191F-0F
23 Fxx GIORGIERI Gabriel (2.5) F1N ARSI Michele (2.5) 45-421 - 0
24 NC NOCERA Alice (2.5) NC DATOLA Leonardo (2.5) 57-46½ - ½
25 NC Puglioli Fabio (2.0) E2N RUSTICHELLI Sandro (2.0) 50-430 - 1
26 FNC FERRARI Paolo (2.0) Fxx CERRI Paolo (2.0) 55-471 - 0
27 Fxx MORGANTI Massimo (1.5) NC Coltelli Rossano (2.0) 53-491 - 0
28 Fxx CARUGNO Costantino (1.5) GNC ARSI' Francesco (1.5) 52-560 - 1
29 NC Ballero Matteo (2.0) -- BYE (0.0) 48-01F-0F

Generated by Vega