7° Semilampo di Pisa

Pairing of round 3
Bo. White Player PtsBlack PlayerPts IDW-IDB Result
1 CCM CONTINI Davide (2.0) BCM FRUGOLI Francesco (2.0) 12-20 - 1
2 CCM SALERNO Francesco (2.0) CCM CECCARINI Marco (2.0) 14-41 - 0
3 CCM CAPRINO Marco (2.0) Cxx PASQUALETTI Enzo (2.0) 5-161 - 0
4 D1N SALSANO Dario (2.0) CMA RINALDI Francesco Saverio (2.0) 19-60 - 1
5 CCM GAZZARRI Alberto (2.0) CCM GAROFALO Simone (2.0) 7-180 - 1
6 CCM MESSINA Marco (2.0) EFM CODENOTTI Marco (2.0) 11-310 - 1
7 CCM BACCARO Franco (1.5) ECM GAZZARRI Leonardo (2.0) 9-291 - 0
8 D2N DI TRANI Sabino (1.5) ECM NEUBAUER Kai (1.5) 17-261 - 0
9 BMA MARMILI Giulio (1.0) E1N AGOSTINELLI Massimo (1.0) 1-321 - 0
10 BFM EVANGELISTI Claudio R. (1.0) 2N DI LIBERTI Ivan (1.0) 3-331 - 0
11 E1N MONTESANTI Marco (1.0) C1N GIUNTOLI Matteo (1.0) 34-80 - 1
12 F3N MAZZA Stefano (1.0) CM PINTO Antonio (1.0) 36-100 - 1
13 CM CASAROSA Michele (1.0) E1N GIUNTOLI Stefano (1.0) 15-35½ - ½
14 D2N CAVALIERE Massimo (1.0) FCM NERVI Mauro (1.0) 21-371 - 0
15 F1N BATONI Fabrizio (1.0) DCM MOSCHINI Franco (1.0) 38-221 - 0
16 2N TESORO Abramo (1.0) F3N ZACCHIA Paolo (1.0) 23-39½ - ½
17 F3N RIZZA Rosario (1.0) Exx BOLETTIERI Giuseppe (1.0) 40-240 - 1
18 D1N GUIDI Marco (1.0) Fxx CERRI Paolo (1.0) 25-471 - 0
19 D1N ONESTI Luca (1.0) NC NOCERA Alice (1.0) 27-571 - 0
20 FNC FERRARI Paolo (1.0) E2N PASTI Fabio (1.0) 55-280 - 1
21 NC Ballero Matteo (1.0) F2N PAGNOTTA Giuseppe (0.5) 48-411 - 0
22 D1N FEDERICO Salvatore (0.5) DCM PAGANO Sergio (0.5) 13-200 - 1
23 NC DATOLA Leonardo (0.5) Fxx GIORGIERI Gabriel (0.5) 46-450 - 1
24 E1N RANUCCI Marcello (0.0) NC Puglioli Fabio (0.0) 30-501 - 0
25 F1N ARSI Michele (0.0) FNC CAPUTO Andrea (0.0) 42-511 - 0
26 Fxx CARUGNO Costantino (0.0) E2N RUSTICHELLI Sandro (0.0) 52-430 - 1
27 Fxx D'ALESSANDRO Fabrizio (0.0) Fxx MORGANTI Massimo (0.0) 44-531 - 0
28 F2N NAVARRA Stefano (0.0) NC Coltelli Rossano (0.0) 54-491 - 0
29 GNC ARSI' Francesco (0.0) -- BYE (0.0) 56-01F-0F

Generated by Vega