VI Torneo semilampo di scacchi

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.5 2 BMA MARMILI Giulio 2228 2316 PO 47.50 52.00 2042.67
2 7.0 1 BMA NANNELLI Paolo 2268 2248 PO 49.00 53.50 2028.11
3 7.0 5 BCM FRUGOLI Francesco 2144 2222 LU 48.00 51.00 2002.33
4 6.5 4 BMA NELLI Luca 2167 2130 SP 47.00 50.50 1963.67
5 6.0 3 BFM EVANGELISTI Claudio 2198 2099 LU 48.00 52.00 1974.00
6 6.0 7 CCM MESSINA Marco 2048 2045 TP 44.00 47.50 1920.11
7 6.0 10 CCM SALERNO Francesco 1977 1923 BA 41.50 44.50 1797.89
8 6.0 14 D1N SOVENTI Maurizio 1878 1839 LI 36.00 37.50 1714.44
9 5.5 6 CCM CECCARINI Marco 2058 2090 LI 46.50 50.00 2010.44
10 5.5 20 Exx BOLETTIERI Giuseppe 1656 1966 PI 41.50 44.50 1885.78
11 5.5 19 ECM CALCAGNILE Lucio 1773 1848 PI 39.50 42.50 1767.56
12 5.0 18 D1N LANDI Andrea 1815 1923 LU 44.00 47.00 1879.56
13 5.0 16 DCM SALIBA Michael 1856 1914 PI 44.00 47.00 1870.89
14 5.0 17 DCM VALBUENA Oliver 1847 1951 LU 43.00 44.50 1908.44
15 5.0 13 DCM TAMBURINI Lorenzo 1904 1783 SP 39.50 42.50 1740.33
16 5.0 22 E1N AGOSTINELLI Massimo 1604 1717 PI 36.50 39.00 1673.56
17 4.5 9 Cxx CULLEN Antony 1978 1885 FI 47.50 50.00 1884.67
18 4.5 11 1N STORELLI Max 1919 1705 RM 40.50 43.50 1705.22
19 4.5 23 F1N BATONI Fabrizio 1557 1648 PI 35.50 38.50 1648.44
20 4.5 35 F2N ZINNO Domenico 1433 1633 PI 35.50 38.50 1632.89
21 4.5 32 NC D'ALESSANDRO Fabrizi 1440 1585 PI 33.50 36.50 1584.89
22 4.0 15 D1N CAROSI Ivan 1869 1781 PI 39.50 43.00 1823.78
23 4.0 21 XX2N GIOVANELLI DAVIDE 1640 1635 MS 35.00 37.50 1677.78
24 4.0 8 CCM CONTINI Davide 2038 1606 LI 33.50 35.00 1649.33
25 4.0 28 FxNC BARBASINI Francesco 1476 1484 SP 29.50 31.50 1560.33
26 4.0 36 F2N MANNORI Giampaolo 1428 1517 PO 26.00 27.50 1559.89
27 3.5 27 F1N ARSI Michele 1493 1563 PT 35.50 37.00 1642.78
28 3.5 24 F2N PAGNOTTA Giuseppe 1553 1516 LI 35.00 36.50 1595.89
29 3.0 31 NC CERRI Paolo 1440 1538 PI 37.00 38.50 1663.33
30 3.0 33 NC GIORGIERI Gabriel 1440 1571 MS 35.00 37.50 1695.89
31 3.0 25 E2N RUSTICHELLI Sandro 1550 1449 PI 32.50 34.00 1574.11
32 3.0 34 NC PACI Marco 1440 1524 LI 31.50 34.50 1648.89
33 3.0 26 XX3N MONATTI PATRIZIO 1496 1334 FI 31.00 32.50 1458.89
34 3.0 30 NC CARUGNO Costantino 1440 1363 FI 27.00 28.50 1543.44
35 3.0 37 GNC FERRARI Paolo 1353 1389 FI 27.00 28.50 1513.56
36 2.0 12 D2N DI TRANI Sabino (W) 1905 1709 BT 33.50 36.50 1836.33
37 2.0 29 FNC PONZECCHI Riccardo 1464 1244 PO 28.00 29.50 1554.89
38 2.0 38 GNC ARSI' Francesco 1347 1180 PT 25.00 26.50 1485.00

Generated by Vega